区 | 博多区 地図 |
名称 | 博多消防署 |
住所 | 福岡市博多区博多駅前四丁目19-7 |
AED設置場所 | 1階玄関付近 |
使用可能時間 | 24時間使用可能 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | 博多体育館 |
住所 | 福岡市博多区山王一丁目9番5号 |
AED設置場所 | 1階事務室内 |
使用可能時間 | 休館日を除く9時〜21時まで使用可能 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | 博多区役所 |
住所 | 福岡市博多区博多駅前2丁目9番3号 |
AED設置場所 | 博多区役所1階守衛室、2階保護課 |
使用可能時間 | 常時使用可能 |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 城南区役所 |
住所 | 福岡市城南区鳥飼6丁目1番1号 |
AED設置場所 | 城南区役所1階 ロビー |
使用可能時間 | 平日8時45分〜17時45分まで使用可能 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | さざんぴあ博多 |
住所 | 福岡市博多区南本町2丁目3番1号 |
AED設置場所 | さざんぴあ博多1階 福岡市博多南地域交流センターエントランスホール |
使用可能時間 | 9時〜21時まで使用可能 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 植物園 |
住所 | 福岡市中央区小笹5丁目1番1号 |
AED設置場所 | 植物園 緑の情報館1階 情報フロアー |
使用可能時間 | 開園日9時〜17時まで使用可能 |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | ダイエーマリナタウン店 |
住所 | 福岡市西区豊浜3丁目1番10号 |
AED設置場所 | ダイエーマリナタウン店2階 休養室 |
使用可能時間 | 10時〜21時まで使用可能 |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 西区保健福祉センター |
住所 | 福岡市西区内浜1丁目4番7号 |
AED設置場所 | 西保健所1階受付 |
使用可能時間 | 平日9時〜17時まで使用可能 |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 今宿野外活動センター |
住所 | 福岡市西区今宿上ノ原217番地の2 |
AED設置場所 | 今宿野外活動センター管理棟1階 |
使用可能時間 | 火曜日〜日曜日の9時〜17時30分まで使用可能 |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 福岡市立城南市民センター |
住所 | 福岡市城南区片江5丁目3番25号 |
AED設置場所 | 福岡市立城南市民センター2階 事務室 |
使用可能時間 | 休館日〔毎月月末(その日が土・日・休日の時は、その次の土・日・休日でない日)及び年末年始(12/28〜1/3)〕を除く9時〜22時まで使用可能 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | 博多区保健福祉センター |
住所 | 福岡市博多区博多駅前2丁目19番24号 |
AED設置場所 | 博多区保健福祉センター1階 エレベータ横 |
使用可能時間 | 平日8時30分〜18時及び日祝日8時30分〜17時まで使用可能 |
|
区 | 東区 地図 |
名称 | マリンワールド海の中道 |
住所 | 福岡市東区大字西戸崎18番28号 |
AED設置場所 | マリンワールド海の中道2階 入口インフォメーション |
使用可能時間 | 9時30分〜17時30分まで使用可能(季節により変動あり) |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 福岡市立西市民センター |
住所 | 福岡市西区内浜1丁目4番39号 |
AED設置場所 | 福岡市立西市民センター2階 会議室 |
使用可能時間 | 休館日〔毎月月末(その日が土・日・休日の時は、その次の土・日・休日でない日)及び年末年始(12/28〜1/3)〕を除く9時〜22時まで使用可能 |
|
区 | 早良区 地図 |
名称 | はるおかスイミングスクール原校 |
住所 | 福岡市早良区原4丁目23番27号 |
AED設置場所 | はるおかスイミングスクール原校内1階 受付 |
使用可能時間 | 平日10時〜22時、日曜10時〜18時まで使用可能 |
|
区 | 東区 地図 |
名称 | タラソ福岡 |
住所 | 福岡市東区箱崎7丁目10番58号 |
AED設置場所 | タラソ福岡フロント |
使用可能時間 | 毎週金曜日を除く10時〜23時まで使用可能 |
|
区 | 南区 地図 |
名称 | スパ ウェルネス |
住所 | 福岡市南区花畑2丁目81 |
AED設置場所 | スパ ウェルネス1階 事務所内 |
使用可能時間 | 平日9時〜23時、日曜日・祝日9時〜19時まで使用可能 |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | コナミスポーツクラブ城南 |
住所 | 福岡市城南区別府3丁目1番26号 |
AED設置場所 | コナミスポーツクラブ城南6階 |
使用可能時間 | 平日9時30分〜翌日1時まで使用可能 |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | コナミスポーツクラブ福岡マリナタウン |
住所 | 福岡市西区豊浜3丁目1番15号 |
AED設置場所 | コナミスポーツクラブ福岡マリナタウン1階 マシンジム |
使用可能時間 | 平日10時〜24時、土曜日10時〜22時、日曜日・祝日10時〜20時まで使用可能 |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 西区役所 |
住所 | 福岡市西区内浜1丁目4番1号 |
AED設置場所 | 西区役所1階 市民待合室 |
使用可能時間 | 常時使用可能 |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | メディカルフィットネスセンター三幸 |
住所 | 福岡市西区生の松原1丁目33番1号 |
AED設置場所 | 1階 トレーニングジム受付カウンター |
使用可能時間 | 平日8時30分〜22時30分、土曜日・日曜日・祝日9時〜21時まで使用可能 |
|
区 | 東区 地図 |
名称 | コナミスポーツクラブ福岡香椎 |
住所 | 福岡市東区千早5丁目30番11号 |
AED設置場所 | 4階 フロント前 |
使用可能時間 | 月曜日・水曜日〜土曜日10時〜24時、日曜日・祝日10時〜20時まで使用可能 |
|
区 | 南区 地図 |
名称 | 福岡市葬祭場 |
住所 | 福岡市南区桧原6丁目1番1号 |
AED設置場所 | 福岡市葬祭場(刻の森) |
使用可能時間 | 9時〜18時まで使用可能 |
|
区 | 南区 地図 |
名称 | スポーツクラブルネサンス福岡大橋 |
住所 | 福岡市南区大橋1丁目6番1号 |
AED設置場所 | 2階 フロント |
使用可能時間 | 火曜日〜土曜日の9時〜23時、日曜日・祝日の9時〜18時30分まで使用可能 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | コナミスポーツクラブ福岡天神 |
住所 | 福岡市中央区渡辺通4丁目1番 |
AED設置場所 | BiVI福岡8階 コナミスポーツクラブ |
使用可能時間 | 平日10時〜24時、日曜日・祝日10時〜19時まで使用可能 |
|
区 | 早良区 地図 |
名称 | スポーツクラブルネサンス西新 |
住所 | 福岡市早良区祖原1丁目1番西新テーグッドシティ2階・3階 |
AED設置場所 | 2階ジム |
使用可能時間 | 月曜日〜木曜日の10時〜23時30分、土曜日の10時〜22時・日曜日の10時〜21時、祝日の10時〜20時まで使用可能 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | ホテル日航福岡 ニッコーフィットネスクラブ |
住所 | 福岡市博多区博多駅前2丁目18番25号 |
AED設置場所 | 6階 フィットネスクラブ |
使用可能時間 | 平日10時〜22時、日曜日・祝日10時〜20時まで使用可能 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | (株)岩田屋 |
住所 | 福岡市中央区天神2丁目5番35号 |
AED設置場所 | 本館1階東側案内所 |
使用可能時間 | 10時〜20時まで使用可能 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | (株)三越福岡店 |
住所 | 福岡市中央区天神2丁目1番1号 |
AED設置場所 | 1階中央案内所横 |
使用可能時間 | 10時〜20時まで使用可能(1月1日は休館日のため除く) |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | 福岡市立博多市民センター |
住所 | 福岡市博多区山王1丁目13番10号 |
AED設置場所 | 博多市民センター2階 事務室 |
使用可能時間 | 9時〜21時まで使用可能(休館日を除く) |
|
区 | 東区 地図 |
名称 | スポーツクラブルネサンス福岡香椎 |
住所 | 福岡市東区御島崎2丁目6番1号 |
AED設置場所 | フロント |
使用可能時間 | 平日10時〜23時30分、土曜日10時〜21時、日曜日・祝日10時〜19時まで使用可能 |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | コナミスポーツクラブ西福岡 |
住所 | 福岡市西区石丸4丁目5番28号 |
AED設置場所 | マシンジム内 |
使用可能時間 | 平日9時〜24時、土曜日9時〜22時30分、日曜日・祝日9時〜21時まで使用可能 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | トータルワークアウト福岡店 |
住所 | 福岡市博多区中洲3丁目7番24号gate'sビル9階 |
AED設置場所 | gate'sビル9階マシンジムカウンター、プールスタッフ室、アスレチック・トリートメント |
使用可能時間 | 平日7時〜23時、土曜日10時〜21時、火曜日・日曜日・祝日10時〜20時まで使用可能 |
|
区 | 東区 地図 |
名称 | 福岡カンツリー倶楽部 |
住所 | 福岡市東区上和白1318の1 |
AED設置場所 | 福岡カンツリー倶楽部スタート室 |
使用可能時間 | 平日8時〜17時、日祝日8時〜17時まで使用可能 |
|
区 | 早良区 地図 |
名称 | 福岡タワー |
住所 | 福岡市早良区百道浜2丁目3番26号 |
AED設置場所 | 1階チケット売り場 |
使用可能時間 | 原則として営業時間内(ただし、6月の休館日2日間を除く) 4月〜9月:9時30分〜21時、10月〜3月:9時30分〜22時まで使用可能 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | アジア美術館 |
住所 | 福岡市博多区下川端町3番1号 |
AED設置場所 | 7階受付(リバレインセンタービル7階) |
使用可能時間 | 毎週水曜日(祝日の場合は翌平日)及び年末年始(12/26〜1/1)を除く10時〜20時まで使用可能 |
|
区 | 南区 地図 |
名称 | 福岡市男女共同参画推進センター・アミカス |
住所 | 福岡市南区高宮3丁目3番1号 |
AED設置場所 | 福岡市男女共同参画推進センター・アミカス1階 事務室 |
使用可能時間 | 9時30分〜21時30分(日曜・祝日は17時)まで使用可能 |
|
区 | 南区 地図 |
名称 | MrMax長住店 |
住所 | 福岡市南区西長住2丁目25番25号 |
AED設置場所 | MrMax長住店 レジ後方 |
使用可能時間 | 10時〜20時まで使用可能 |
|
区 | 早良区 地図 |
名称 | MrMax野芥店 |
住所 | 福岡市早良区野芥4丁目48番37号 |
AED設置場所 | MrMax野芥店 レジ後方 |
使用可能時間 | 10時〜20時まで使用可能 |
|
区 | 東区 地図 |
名称 | MrMax土井店 |
住所 | 福岡市東区青葉7丁目61番1号 |
AED設置場所 | MrMax土井店 レジ後方 |
使用可能時間 | 10時〜21時まで使用可能 |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | MrMax橋本店 |
住所 | 福岡市西区橋本1丁目10番72号 |
AED設置場所 | MrMax橋本店 レジ後方 |
使用可能時間 | 10時〜21時まで使用可能 |
|
区 | 東区 地図 |
名称 | MrMax本店 |
住所 | 福岡市東区松田1丁目5番7号 |
AED設置場所 | MrMax本部 1階 |
使用可能時間 | 10時〜19時まで使用可能 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 福岡市役所 |
住所 | 福岡市中央区天神1丁目8番1号 |
AED設置場所 | 1階情報プラザ、12階健康相談室 |
使用可能時間 | 情報プラザ:9時〜20時、診療室:平日9時〜17時30分まで使用可能 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | フィットネスクラブベスト吉塚 |
住所 | 福岡市博多区吉塚本町13番45号 |
AED設置場所 | 1階フロント |
使用可能時間 | 平日10時〜24時(木曜日を除く)、土曜日10時〜19時、日曜日10時〜19時まで使用可能 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 福岡家庭裁判所 |
住所 | 福岡市中央区大手門1丁目7番1号 |
AED設置場所 | 1階玄関ホール エレベータ横 |
使用可能時間 | 平日8時30分〜17時45分まで使用可能 |
|
区 | 東区 地図 |
名称 | 東区役所 |
住所 | 福岡市東区箱崎2丁目54番1号 |
AED設置場所 | 1階ロビー |
使用可能時間 | 平日9時〜17時まで使用可能 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | (株)博多大丸 |
住所 | 福岡市中央区天神1丁目4番1号 |
AED設置場所 | 博多大丸本館8階健康管理室、本館地下1階保安室 |
使用可能時間 | 10時〜20時まで使用可能 |
|
区 | 東区 地図 |
名称 | 福岡市立こども病院・感染症センター |
住所 | 福岡市東区香椎照葉5丁目1番1号 |
AED設置場所 | 福岡市立こども病院1階総合受付横 |
使用可能時間 | 終日使用可能 フロアマップ : http://www.fcho.jp/childhp/floor.html#floor01 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 西鉄グランドホテル |
住所 | 福岡市中央区大名2丁目6番60号 |
AED設置場所 | 西鉄グランドホテル1階 フロント |
使用可能時間 | 終日使用可能 |
|
区 | 東区 地図 |
名称 | 市立老人福祉センター東香園 |
住所 | 福岡市東区香住ヶ丘1丁目9番1号 |
AED設置場所 | 東香園 事務室内 |
使用可能時間 | 火曜日〜土曜日の9時〜18時、日曜日の9時〜17時30分まで使用可能〔月曜日(月曜日が祝日の場合は翌火曜日)、祝日(敬老の日を除く)、5月4日、12月28日〜1月3日を除く〕 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | 市立老人福祉センター長生園 |
住所 | 福岡市博多区千代1丁目21番16号 |
AED設置場所 | 長生園 事務室内 |
使用可能時間 | 9時〜17時まで使用可能〔月曜日(月曜日が祝日の場合は翌火曜日)、祝日(敬老の日を除く)、5月4日、12月28日〜1月3日を除く〕 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 市立老人福祉センター舞鶴園 |
住所 | 福岡市中央区長浜1丁目2番15号 |
AED設置場所 | 舞鶴園 事務室内 |
使用可能時間 | 5月1日〜10月31日は9時〜19時、11月1日〜4月30日は9時〜17時まで使用可能〔第4月曜日(第4月曜日が祝日の場合は翌火曜日)、祝日(敬老の日を除く)、5月4日、12月28日〜1月3日を除く〕 |
|
区 | 南区 地図 |
名称 | 市立老人福祉センター若久園 |
住所 | 福岡市南区若久6丁目29番1号 |
AED設置場所 | 若久園 事務室内 |
使用可能時間 | 火曜日〜土曜日の9時〜18時、日曜日の9時〜17時30分まで使用可能〔月曜日(月曜日が祝日の場合は翌火曜日)、祝日(敬老の日を除く)5月4日、12月28日〜1月3日を除く〕 |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 市立老人福祉センター寿楽園 |
住所 | 福岡市城南区南片江2丁目32番1号 |
AED設置場所 | 寿楽園 事務室内 |
使用可能時間 | 9時〜17時まで使用可能〔月曜日(月曜日が祝日の場合は翌火曜日)、祝日(敬老の日を除く)、5月4日、12月28日〜1月3日を除く〕 |
|
区 | 早良区 地図 |
名称 | 市立老人福祉センター早寿園 |
住所 | 福岡市早良区重留7丁目8番8号 |
AED設置場所 | 早寿園 事務室内 |
使用可能時間 | 9時〜17時30分まで使用可能〔月曜日(敬老の日は開園)、12月31日〜1月3日を除く〕 |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 市立老人福祉センター福寿園 |
住所 | 福岡市西区今宿青木1043−31 |
AED設置場所 | 福寿園 事務室内 |
使用可能時間 | 9時〜17時まで使用可能〔月曜日(月曜日が祝日の場合は翌火曜日)、祝日(敬老の日を除く)、5月4日、12月28日〜1月3日を除く〕 |
|
区 | 早良区 地図 |
名称 | 福岡市総合図書館 |
住所 | 福岡市早良区百道浜3丁目7番1号 |
AED設置場所 | 1階エントランスホール総合案内 休館日〔月曜(休日の時はその翌日)、毎月月末(土、日、月、休日の場合はその後において最初の土、日、月、休日でない日)、年末年始(12/28〜1/4)、図書特別整理期間(不定期)〕を除く10時〜19時(日祝日は18時まで)まで使用可能 |
使用可能時間 | |
|
区 | 東区 地図 |
名称 | 東区保健福祉センター |
住所 | 福岡市東区箱崎2丁目54番27号 |
AED設置場所 | 東保健所1階 玄関フロアー |
使用可能時間 | 9時〜17時まで使用可能(土曜日、12月29日〜12月20日を除く) |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 西区役所西部出張所 |
住所 | 福岡市西区西都二丁目1番1号(さいとぴあ内) |
AED設置場所 | 使用場所 : 西区役所西部出張所1階 庶務係 |
使用可能時間 | 平日8:45〜17:15 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 西鉄イン福岡 |
住所 | 福岡市中央区天神1丁目16番1号 |
AED設置場所 | 西鉄イン福岡1階 ロビー(北側) |
使用可能時間 | 常時使用可能 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | 博多ターミナルホテル |
住所 | 福岡市博多区博多駅東2丁目1番26号 |
AED設置場所 | 博多ターミナルホテル1階 ロビー |
使用可能時間 | 常時使用可能 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | 博多港国際ターミナル |
住所 | 福岡市博多区沖浜町14番1号 |
AED設置場所 | 博多港国際ターミナル2階ロビー |
使用可能時間 | 通年7時30分〜23時 |
|
区 | 東区 地図 |
名称 | 名島運動公園 |
住所 | 福岡市東区名島2丁目43番 |
AED設置場所 | 名島運動公園管理事務所1階ロビー |
使用可能時間 | 8時30分〜17時まで使用可能(ナイター使用中は21時まで可) |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | サンライフホテル1号館 |
住所 | 福岡市博多区博多駅中央街4番16号 |
AED設置場所 | サンライフホテル1号館1階 フロント |
使用可能時間 | 終日使用可能 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | サンライフホテル2・3号館 |
住所 | 福岡市博多区博多駅東1丁目12番3号 |
AED設置場所 | サンライフホテル2・3号館1階 フロント |
使用可能時間 | 終日使用可能 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 東横イン博多西中洲 |
住所 | 福岡市中央区西中洲1丁目16番 |
AED設置場所 | 1階ロビー フロント横 |
使用可能時間 | 終日使用可能 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | ハイアット・リージェンシー福岡 |
住所 | 福岡市博多区博多駅東2丁目14番1号 |
AED設置場所 | ロビー内フロントカウンター横 |
使用可能時間 | 終日使用可能 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | (株)ホテルオークラ福岡 |
住所 | 福岡市博多区下川端町3番2号 |
AED設置場所 | ホテルオークラ1階 フロント裏、6階ヘルスクラブ内 |
使用可能時間 | 終日使用可能 |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 姪浜駅 |
住所 | 福岡市西区姪の浜4丁目 |
AED設置場所 | 姪浜駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 早良区 地図 |
名称 | 室見駅 |
住所 | 福岡市早良区室見1丁目 |
AED設置場所 | 室見駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 早良区 地図 |
名称 | 藤崎駅 |
住所 | 福岡市早良区百道2丁目 |
AED設置場所 | 藤崎駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 早良区 地図 |
名称 | 西新駅 |
住所 | 福岡市早良区西新3丁目 |
AED設置場所 | 西新駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 唐人町駅 |
住所 | 福岡市中央区唐人町1丁目 |
AED設置場所 | 唐人町駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 大濠公園駅 |
住所 | 福岡市中央区大手門1丁目 |
AED設置場所 | 大濠公園駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 赤坂駅 |
住所 | 福岡市中央区赤坂1丁目 |
AED設置場所 | 赤坂駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 天神駅 |
住所 | 福岡市中央区天神2丁目 |
AED設置場所 | 天神駅(西口、東口) 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | 中洲川端駅 |
住所 | 福岡市博多区上川端町 |
AED設置場所 | 中洲川端駅(川端口) 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | 祇園駅 |
住所 | 福岡市博多区御供所町 |
AED設置場所 | 祇園駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | 博多駅 |
住所 | 福岡市博多区博多駅中央街1−1 |
AED設置場所 | 博多駅(博多口、筑紫口) 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 地図 |
名称 | 東比恵 |
住所 | |
AED設置場所 | 東比恵 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | 福岡空港駅 |
住所 | 福岡市博多区大字下臼井 |
AED設置場所 | 福岡空港駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | 千代県庁口駅 |
住所 | 福岡市博多区千代4丁目 |
AED設置場所 | 千代県庁口駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 東区 地図 |
名称 | 馬出九大病院前駅 |
住所 | 福岡市東区馬出2丁目 |
AED設置場所 | 馬出九大病院前駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 東区 地図 |
名称 | 箱崎宮前駅 |
住所 | 福岡市東区馬出4丁目 |
AED設置場所 | 箱崎宮前駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 東区 地図 |
名称 | 箱崎九大前駅 |
住所 | 福岡市東区箱崎3丁目 |
AED設置場所 | 箱崎九大前駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 東区 地図 |
名称 | 貝塚駅 |
住所 | 福岡市東区箱崎7丁目 |
AED設置場所 | 貝塚駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 橋本駅 |
住所 | 福岡市西区橋本2丁目 |
AED設置場所 | 橋本駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 早良区 地図 |
名称 | 次郎丸駅 |
住所 | 福岡市早良区次郎丸1丁目 |
AED設置場所 | 次郎丸駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 早良区 地図 |
名称 | 野芥駅 |
住所 | 福岡市早良区野芥2丁目 |
AED設置場所 | 野芥駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 福大前駅 |
住所 | 福岡市城南区七隈8丁目 |
AED設置場所 | 福大前駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 七隈駅 |
住所 | 福岡市城南区七隈4丁目 |
AED設置場所 | 七隈駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 茶山駅 |
住所 | 福岡市城南区茶山3丁目 |
AED設置場所 | 茶山駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 別府駅 |
住所 | 福岡市城南区別府2丁目 |
AED設置場所 | 別府駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 六本松駅 |
住所 | 福岡市中央区六本松4丁目 |
AED設置場所 | 六本松駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 薬院大通駅 |
住所 | 福岡市中央区薬院4丁目 |
AED設置場所 | 薬院大通駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 薬院駅 |
住所 | 福岡市中央区白金1丁目 |
AED設置場所 | 薬院駅 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 天神南駅 |
住所 | 福岡市中央区渡辺通5丁目 |
AED設置場所 | 天神南駅(中央口) 駅務室内 |
使用可能時間 | 地下鉄営業時間内 |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 小戸公園 |
住所 | 福岡市西区小戸2丁目1855番1号 |
AED設置場所 | 小戸公園管理事務所 |
使用可能時間 | 4月〜10月は9時〜19時、11月〜3月は9時〜17時まで使用可能(12月29日〜1月3日は事務所休み) |
|
区 | 東区 地図 |
名称 | 雁の巣レクリエーションセンター |
住所 | 福岡市東区大字奈多1302番53号 |
AED設置場所 | 雁の巣レクリエーションセンター管理事務所 |
使用可能時間 | 8時30分〜19時まで使用可能(ナイター利用時は21時まで可)休園日:12月29日〜1月3日 |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 友泉亭公園 |
住所 | 福岡市城南区友泉亭1番46号 |
AED設置場所 | 友泉亭公園管理事務所内 |
使用可能時間 | 9時〜17時まで使用可能〔毎週月曜日(月曜日が休日の場合はその翌日)、12月29日〜1月1日を除く(ただし、1月2日、1月3日、5月4日、5月5日は開園)〕 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | 楽水園 |
住所 | 福岡市博多区住吉2丁目10番7号 |
AED設置場所 | 楽水園管理事務所 |
使用可能時間 | 9時〜17時まで使用可能〔毎週火曜日(火曜日が休日の場合はその翌日)、12月29日〜1月1日を除く(ただし、1月2日、1月3日、5月4日、5月5日は開園)〕 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 福岡県立美術館 |
住所 | 福岡市中央区天神5丁目2番1号 |
AED設置場所 | 美術館2階 事務室 |
使用可能時間 | 開館日(原則火曜日〜日曜日)の9時〜18時まで使用可能 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 福岡市美術館 |
住所 | 福岡市中央区大濠公園1-6 |
AED設置場所 | 美術館1階 警備室 |
使用可能時間 | 終日使用可能 |
|
区 | 東区 地図 |
名称 | 福岡市中央卸売市場食肉市場 |
住所 | 福岡市東区東浜2丁目85番14号 |
AED設置場所 | 食肉市場施設内 中央監視室 |
使用可能時間 | 平日9時〜17時まで使用可能 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 農林水産局中央卸売市場鮮魚市場 |
住所 | 福岡市中央区長浜3丁目11番3号 |
AED設置場所 | 鮮魚市場守衛室 |
使用可能時間 | 終日使用可能 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 福岡市健康づくりサポートセンター |
住所 | 福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号 |
AED設置場所 | 使用場所 : 「あいれふ」4階 |
使用可能時間 | 9時〜17時まで〔毎月最終火曜日(休日の場合はその翌日)、年末年始(12月28日〜1月3日)を除く〕 |
|
区 | 南区 地図 |
名称 | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
住所 | 福岡市南区清水1丁目17番15号 |
AED設置場所 | 医務室 |
使用可能時間 | 曜日〜土曜日の9時〜21時まで使用可能 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | ソラリア西鉄ホテル |
住所 | 福岡市中央区天神2丁目2番43号 |
AED設置場所 | 1階 フロント |
使用可能時間 | 終日使用可能 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 西鉄イン天神 |
住所 | 福岡市中央区渡辺通4丁目7番1号 |
AED設置場所 | 1階 ロビー |
使用可能時間 | 終日使用可能 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | ホテルレガロ福岡 |
住所 | 福岡市博多区千代1丁目20番31号 |
AED設置場所 | フロント |
使用可能時間 | 終日使用可能 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 福岡山の上ホテル |
住所 | 福岡市中央区輝国1-1-33 |
AED設置場所 | ロビー(フロント前) |
使用可能時間 | 終日使用可能 |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | グランド・ハイアット福岡 |
住所 | 福岡市博多区住吉1丁目2番82号 |
AED設置場所 | 1階 ゲストサービスクローク |
使用可能時間 | 終日使用可能 |
|
区 | 東区 地図 |
名称 | 香椎パークポートコンテナターミナル |
住所 | 福岡市東区香椎浜ふ頭四丁目2番2号 |
AED設置場所 | 守衛所
|
使用可能時間 | 終日使用可能 |
|
区 | 東区 地図 |
名称 | アイランドシティコンテナターミナル |
住所 | 福岡市東区みなと香椎一丁目1番3号 |
AED設置場所 | 守衛所
|
使用可能時間 | 終日使用可能 |
|
区 | 中央区 地図 |
名称 | 福岡市消防局(本部) |
住所 | 福岡市中央区舞鶴3丁目9番7号 |
AED設置場所 | 1階 受付 |
使用可能時間 | 終日使用可能(土日祝日・夜間については施錠されているので、インターホンを使用) |
|
区 | 早良区 地図 |
名称 | 消防学校本館 |
住所 | 福岡市早良区西入部1丁目15番10号 |
AED設置場所 | 1階 受付室前 |
使用可能時間 | 終日使用可能(土日祝日・夜間については施錠されているので、インターホンを使用) |
|
区 | 早良区 地図 |
名称 | (財)福岡市防災協会 |
住所 | 福岡市早良区百道浜1丁目3番3号 |
AED設置場所 | 防災センター1階 受付 |
使用可能時間 | 9時〜17時まで使用可能(12月29日〜1月3日を除く) |
|
区 | 博多区 地図 |
名称 | 博多の森陸上競技場 |
住所 | 福岡市博多区東平尾公園2丁目1番2号 |
AED設置場所 | 事務所 |
