区 | 城南区 地図 |
名称 | 七隈小学校 |
住所 | 福岡県福岡市城南区七隈4丁目25-8 |
郵便番号 | 814-0133 |
電話番号 | 092-871-3900 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 西南杜の湖畔公園 |
住所 | 福岡県福岡市城南区七隈6丁目、干隈2丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 福岡大学 |
住所 | 福岡県福岡市城南区七隈8丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 松山中央公園 |
住所 | 福岡県福岡市城南区松山1丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 金山小学校 |
住所 | 福岡県福岡市城南区松山1丁目20-56 |
郵便番号 | 814-0131 |
電話番号 | 092-861-5313 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 茶山中央公園 |
住所 | 福岡県福岡市城南区茶山2丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 城南中学校 |
住所 | 福岡県福岡市城南区茶山6丁目19-1 |
郵便番号 | 814-0111 |
電話番号 | 092-821-4833 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 城南小学校 |
住所 | 福岡県福岡市城南区茶山6丁目20-1 |
郵便番号 | 814-0111 |
電話番号 | 092-851-5154 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 下長尾中央公園 |
住所 | 福岡県福岡市城南区長尾5丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 長尾小学校 |
住所 | 福岡県福岡市城南区長尾5丁目1-1 |
郵便番号 | 814-0123 |
電話番号 | 092-871-2271 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 鳥飼小学校 |
住所 | 福岡県福岡市城南区鳥飼4丁目13-2 |
郵便番号 | 814-0103 |
電話番号 | 092-831-4238 |
洪水 | × |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 城西中学校 |
住所 | 福岡県福岡市城南区鳥飼6丁目4-1 |
郵便番号 | 814-0103 |
電話番号 | 092-821-0938 |
洪水 | × |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 三尾池公園 |
住所 | 福岡県福岡市城南区堤1丁目,片江2丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 堤丘小学校 |
住所 | 福岡県福岡市城南区堤1丁目16-1 |
郵便番号 | 814-0151 |
電話番号 | 092-863-7611 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 田島小学校 |
住所 | 福岡県福岡市城南区田島3丁目20-1 |
郵便番号 | 814-0113 |
電話番号 | 092-844-2848 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 鬼面池公園 |
住所 | 福岡県福岡市城南区田島6丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 博多工業高等学校 |
住所 | 福岡県福岡市城南区東油山4丁目20-1 |
郵便番号 | |
電話番号 | 092-862-6575 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | × |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 東油山公園 |
住所 | 福岡県福岡市城南区東油山5丁目,6丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 南片江小学校 |
住所 | 福岡県福岡市城南区南片江2丁目9-1 |
郵便番号 | 814-0143 |
電話番号 | 092-862-2311 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 片江中央公園 |
住所 | 福岡県福岡市城南区南片江4丁目外 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 片江中学校 |
住所 | 福岡県福岡市城南区南片江6丁目27-1 |
郵便番号 | 814-0143 |
電話番号 | 092-871-6221 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 梅林中学校 |
住所 | 福岡県福岡市城南区梅林3丁目6-1 |
郵便番号 | 814-0144 |
電話番号 | 092-871-4100 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 樋井川中央公園 |
住所 | 福岡県福岡市城南区樋井川3丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 長尾中学校 |
住所 | 福岡県福岡市城南区樋井川4丁目13-1 |
郵便番号 | 814-0153 |
電話番号 | 092-871-2998 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | × |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 堤小学校 |
住所 | 福岡県福岡市城南区樋井川6丁目27-56 |
郵便番号 | 814-0153 |
電話番号 | 092-861-2785 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 別府公園 |
住所 | 福岡県福岡市城南区別府4丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 中村学園大学短期大学部 |
住所 | 福岡県福岡市城南区別府5丁目7-1 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 別府小学校 |
住所 | 福岡県福岡市城南区別府6丁目9-1 |
郵便番号 | 814-0104 |
電話番号 | 092-821-1238 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 片江小学校 |
住所 | 福岡県福岡市城南区片江4丁目5-1 |
郵便番号 | 814-0142 |
電話番号 | 092-862-1600 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 城南区 地図 |
名称 | 友丘中央公園 |
住所 | 福岡県福岡市城南区友丘5丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 愛宕小学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区愛宕4丁目15-1 |
郵便番号 | 819-0015 |
電話番号 | 092-882-0264 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 姪浜中学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区愛宕浜1丁目32-1 |
郵便番号 | 819-0013 |
電話番号 | 092-881-1038 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 愛宕浜北公園 |
住所 | 福岡県福岡市西区愛宕浜2丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 愛宕浜中央公園 |
住所 | 福岡県福岡市西区愛宕浜3丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 福岡女子高等学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区愛宕浜3丁目2-2 |
郵便番号 | 819-0013 |
電話番号 | 092-881-7344 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 愛宕浜小学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区愛宕浜4丁目42-1 |
郵便番号 | 819-0013 |
電話番号 | 092-885-0910 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 玄洋中学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区横浜2丁目34-1 |
郵便番号 | 819-0166 |
電話番号 | 092-806-0041 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 下山門中学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区下山門3丁目12-1 |
郵便番号 | 819-0052 |
電話番号 | 092-882-6361 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 下山門小学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区下山門4丁目15-1 |
郵便番号 | 819-0052 |
電話番号 | 092-891-1688 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 壱岐東小学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区橋本1丁目14-1 |
郵便番号 | 819-0031 |
電話番号 | 092-811-6101 |
洪水 | × |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 元岡公園 |
住所 | 福岡県福岡市西区元岡4丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 九州大学伊都地区グラウンド |
住所 | 福岡県福岡市西区元岡744 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 壱岐南小学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区戸切2丁目17-1 |
郵便番号 | 819-0032 |
電話番号 | 092-811-0955 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 玄洋小学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区今宿3丁目38-1 |
郵便番号 | 819-0167 |
電話番号 | 092-806-8146 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 長垂海浜公園 |
住所 | 福岡県福岡市西区今宿駅前1丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 今宿小学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区今宿東1丁目27-1 |
郵便番号 | 819-0161 |
電話番号 | 092-806-0009 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 三菱電機(株) |
住所 | 福岡県福岡市西区今宿東3丁目880番 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | × |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 今津小学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区今津4808 |
郵便番号 | 819-0165 |
電話番号 | 092-806-2004 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 室見が丘中央公園 |
住所 | 福岡県福岡市西区室見が丘2丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 周船寺小学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区周船寺1丁目22-39 |
郵便番号 | 819-0373 |
電話番号 | 092-806-1038 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 壱岐中学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区拾六町2丁目16-1 |
郵便番号 | 819-0041 |
電話番号 | 092-882-1004 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 壱岐小学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区拾六町3丁目21-1 |
郵便番号 | 819-0041 |
電話番号 | 092-881-1568 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 小戸公園 |
住所 | 福岡県福岡市西区小戸2丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 城原小学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区上山門1丁目27-1 |
郵便番号 | 819-0054 |
電話番号 | 092-882-0333 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 生の松原海岸森林公園 |
住所 | 福岡県福岡市西区生の松原1丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 西陵中学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区生の松原3丁目9-1 |
郵便番号 | 819-0055 |
電話番号 | 092-881-1733 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | × |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 西陵小学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区生の松原3丁目9-2 |
郵便番号 | 819-0055 |
電話番号 | 092-881-1702 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 生松台中央公園 |
住所 | 福岡県福岡市西区生松台3丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | × |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 西の丘中央公園 |
住所 | 福岡県福岡市西区西の丘3丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 石丸小学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区石丸3丁目9-25 |
郵便番号 | 819-0025 |
電話番号 | 092-881-1336 |
洪水 | × |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 石丸南公園 |
住所 | 福岡県福岡市西区石丸4丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 元岡小学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区太郎丸1丁目2-24 |
郵便番号 | 819-0384 |
電話番号 | 092-806-1135 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 壱岐丘中学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区大字羽根戸303-1 |
郵便番号 | 819-0038 |
電話番号 | 092-811-0551 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | かなたけの里公園 |
住所 | 福岡県福岡市西区大字金武 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 金武小学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区大字金武2028-1 |
郵便番号 | 819-0035 |
電話番号 | 092-811-1303 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 玄界小学校・中学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区大字玄界島314 |
郵便番号 | 819-0205 |
電話番号 | 小・092-809-2951 中・092-809-2955 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | × |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 玄界中学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区大字玄界島314 |
郵便番号 | 819-0205 |
電話番号 | 092-809-2621 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 今津運動公園 |
住所 | 福岡県福岡市西区大字今津 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 福岡西陵高等学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区大字拾六町字広石 |
郵便番号 | 819-0041 |
電話番号 | 092-881-8175 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | × |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 北崎中学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区大字小田1383 |
郵便番号 | 819-0203 |
電話番号 | 092-882-3855 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 北崎小学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区大字小田1385 |
郵便番号 | 819-0203 |
電話番号 | 092-809-2115 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | × |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 小呂島公園 |
住所 | 福岡県福岡市西区大字小呂島 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 小呂小学校・中学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区大字小呂島285 |
郵便番号 | 819-0011 |
電話番号 | 092-809-2911 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 元岡中学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区大字田尻108 |
郵便番号 | 819-0383 |
電話番号 | 092-806-1039 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 西部運動公園 |
住所 | 福岡県福岡市西区大字飯盛 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 田尻南公園 |
住所 | 福岡県福岡市西区田尻1丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 内浜中学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区内浜1丁目12-1 |
郵便番号 | 819-0005 |
電話番号 | 092-811-7731 |
洪水 | × |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 能古小学校・中学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区能古357 |
郵便番号 | 819-0012 |
電話番号 | 小・092-881-0858 中・092-881-0595 |
洪水 | ○ |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 富士見西公園 |
住所 | 福岡県福岡市西区富士見1丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | × |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 田尻中央公園 |
住所 | 福岡県福岡市西区富士見2丁目 |
郵便番号 | |
電話番号 | |
洪水 | × |
崖崩れ、土石流及び地滑り | ○ |
高潮 | × |
地震 | ○ |
津波 | ○ |
大規模な火事 | × |
内水氾濫 | × |
火山現象 | × |
|
区 | 西区 地図 |
名称 | 福重小学校 |
住所 | 福岡県福岡市西区福重4丁目25-1 |
郵便番号 | 819-0022 |
