名称 | ITビジネスプラザ武蔵(AED) 地図 |
概略 | 4F ロビー |
住所 | 金沢市武蔵町14-31 |
郵便番号 | 920-0855 |
電話番号 | |
|
名称 | キゴ山ふれあいの里(AED) 地図 |
概略 | 1F エントランス右側壁 |
住所 | 金沢市小豆沢町ヲ4 |
郵便番号 | 920-1107 |
電話番号 | |
|
名称 | キゴ山少年自然の家 地図 |
概略 | |
住所 | 金沢市平等本町13-1 |
郵便番号 | 920-1141 |
電話番号 | 076-229-1141 |
|
名称 | こなん水辺公園管理学習棟(AED) 地図 |
概略 | 1F 管理学習棟おえの間 |
住所 | 金沢市東蚊爪町マ33-1 |
郵便番号 | 920-0209 |
電話番号 | |
|
名称 | ひがし茶屋休憩館(AED) 地図 |
概略 | 1F 事務室奥 |
住所 | 金沢市東山1-5-14 |
郵便番号 | 920-0831 |
電話番号 | |
|
名称 | 粟崎児童館(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関 |
住所 | 金沢市粟崎町1-3 |
郵便番号 | 920-0226 |
電話番号 | |
|
名称 | 粟崎小学校(AED) 地図 |
概略 | 1F 保健室前廊下 |
住所 | 金沢市粟崎町ヘ78 |
郵便番号 | 920-0226 |
電話番号 | |
|
名称 | 安原スポーツ広場(AED) 地図 |
概略 | 1F 管理事務室前 |
住所 | 金沢市下安原町東1127 |
郵便番号 | 920-0371 |
電話番号 | |
|
名称 | 安原児童館(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関 |
住所 | 金沢市福増町北1067 |
郵便番号 | 920-0376 |
電話番号 | |
|
名称 | 安原小学校(AED) 地図 |
概略 | 1F 保健室前 |
住所 | 金沢市福増町北1087 |
郵便番号 | 920-0376 |
電話番号 | |
|
名称 | 安江金箔工芸館(AED) 地図 |
概略 | 1F 受付カウンター脇事務室扉横 |
住所 | 金沢市東山1-3-10 |
郵便番号 | 920-0831 |
電話番号 | |
|
名称 | 鞍月児童館(AED) 地図 |
概略 | 1F 廊下 |
住所 | 金沢市直江町92街区2 |
郵便番号 | 920-0064 |
電話番号 | |
|
名称 | 鞍月小学校(AED) 地図 |
概略 | 1F 体育館運動場側壁面2F 職員室入口右手角 棚上 |
住所 | 金沢市南新保町リ27-1 |
郵便番号 | 920-0064 |
電話番号 | |
|
名称 | 医王の里オートキャンプ場(AED) 地図 |
概略 | 1F 総合案内所 |
住所 | 金沢市大菱池町ニ34 |
郵便番号 | 920-1111 |
電話番号 | |
|
名称 | 医王山スキー場(AED) 地図 |
概略 | 1F ファミリーゲレンデ事務室 |
住所 | 金沢市俵町テ甲21 |
郵便番号 | 920-1108 |
電話番号 | |
|
名称 | 医王山公民館(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関右奥 |
住所 | 金沢市二俣町六字14-9 |
郵便番号 | 920-1102 |
電話番号 | |
|
名称 | 医王山小・中学校(AED) 地図 |
概略 | 2F 職員室出入口横廊下 |
住所 | 金沢市二俣町さ21 |
郵便番号 | 920-1102 |
電話番号 | |
|
名称 | 駅西消防署(AED) 地図 |
概略 | 1F 通信室 |
住所 | 金沢市駅西本町1-11-29 |
郵便番号 | 920-0025 |
電話番号 | |
|
名称 | 奥卯辰山墓地公園管理事務所(AED) 地図 |
概略 | 1F 管理事務所 |
住所 | 金沢市若松町ア88 |
郵便番号 | 920-1165 |
電話番号 | |
|
名称 | 押野児童館(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関 |
住所 | 金沢市八日市2-464 |
郵便番号 | 921-8064 |
電話番号 | |
|
名称 | 押野小学校(AED) 地図 |
概略 | 2F 職員室前廊下入口側壁 |
住所 | 金沢市八日市1-176 |
郵便番号 | 921-8064 |
電話番号 | |
|
名称 | 花園児童館(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関ホール |
住所 | 金沢市今町チ41 |
郵便番号 | 920-0106 |
電話番号 | |
|
名称 | 花園小学校(AED) 地図 |
概略 | 1F 体育館内入口 |
住所 | 金沢市今町ヌ34 |
郵便番号 | 920-0106 |
電話番号 | |
|
名称 | 花園保育所(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関 |
住所 | 金沢市岸川町に46 |
郵便番号 | 920-0102 |
電話番号 | |
|
名称 | 額公民館(AED) 地図 |
概略 | 1F 正面玄関フロア |
住所 | 金沢市額谷3-1-1 |
郵便番号 | 921-8145 |
電話番号 | |
|
名称 | 額小学校(AED) 地図 |
概略 | 2F 職員室内西側入り口 |
住所 | 金沢市額乙丸町イ41 |
郵便番号 | 921-8146 |
電話番号 | |
|
名称 | 額谷ふれあい体育館(AED) 地図 |
概略 | 1F 受付窓口の付近 |
住所 | 金沢市額谷町ヌ16 |
郵便番号 | 921-8144 |
電話番号 | |
|
名称 | 額中学校(AED) 地図 |
概略 | 2F 職員室前廊下 |
住所 | 金沢市額乙丸町イ7 |
郵便番号 | 921-8146 |
電話番号 | |
|
名称 | 企業局広岡庁舎(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関ホール |
住所 | 金沢市広岡3-3-30 |
郵便番号 | 920-0031 |
電話番号 | |
|
名称 | 菊川町公民館(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関入って右側壁面 |
住所 | 金沢市菊川2-3-3 |
郵便番号 | 920-0967 |
電話番号 | |
|
名称 | 菊川町小学校(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関内右側壁 |
住所 | 金沢市菊川1-2-15 |
郵便番号 | 920-0967 |
電話番号 | |
|
名称 | 宮野保育所(AED) 地図 |
概略 | 1F 事務所内 |
住所 | 金沢市宮野町ホ79 |
郵便番号 | 920-0153 |
電話番号 | |
|
名称 | 球技場(AED) 地図 |
概略 | 1F 本部棟内 |
住所 | 金沢市富樫3-8-10 |
郵便番号 | 921-8171 |
電話番号 | |
|
名称 | 旧朝日小学校(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関左側来客用下足箱の上 |
住所 | 金沢市加賀朝日町ホ33 |
郵便番号 | 920-0114 |
電話番号 | |
|
名称 | 旧俵小学校(AED) 地図 |
概略 | 1F 保健室前廊下、消火栓の上 |
住所 | 金沢市俵町ヘ乙22 |
郵便番号 | 920-1108 |
電話番号 | |
|
名称 | 教育プラザ此花(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関入って右側 |
住所 | 金沢市此花町2-7 |
郵便番号 | 920-0852 |
電話番号 | |
|
名称 | 教育プラザ富樫(2号館)(AED) 地図 |
概略 | 2F 総合事務室出入口そば |
住所 | 金沢市富樫3-10-1 |
郵便番号 | 921-8171 |
電話番号 | |
|
名称 | 教育プラザ富樫(5号館) 児童相談所(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関ロビー |
住所 | 金沢市寺地1-15-1 |
郵便番号 | 921-8178 |
電話番号 | |
|
名称 | 教育プラザ富樫(6号館) 児童相談所一時保護所(AED) 地図 |
概略 | 1F 事務所内 |
住所 | 金沢市寺地1-15-1 |
郵便番号 | 921-8178 |
電話番号 | |
|
名称 | 玉川こども図書館(AED) 地図 |
概略 | 1F 貸出カウンター内 |
住所 | 金沢市玉川町2-2 |
郵便番号 | 920-0863 |
電話番号 | |
|
名称 | 玉川苑(AED) 地図 |
概略 | 1F カウンター内 |
住所 | 金沢市芳斉2-3-28 |
郵便番号 | 920-0862 |
電話番号 | |
|
名称 | 玉川出張所(AED) 地図 |
概略 | 2F 通信室 |
住所 | 金沢市玉川町9-11 |
郵便番号 | 920-0863 |
電話番号 | |
|
名称 | 玉川図書館(AED) 地図 |
概略 | 1F 貸出カウンター横 |
住所 | 金沢市玉川町2-20 |
郵便番号 | 920-0863 |
電話番号 | |
|
名称 | 近江町交流プラザ(AED) 地図 |
概略 | 3F 通路トイレ付近 |
住所 | 金沢市青草町88 |
郵便番号 | 920-0907 |
電話番号 | |
|
名称 | 金石児童館(AED) 地図 |
概略 | 2F 廊下 |
住所 | 金沢市金石西4-5-30 |
郵便番号 | 920-0337 |
電話番号 | |
|
名称 | 金石消防署(AED) 地図 |
概略 | 2F 事務室右側 |
住所 | 金沢市金石東1-3-3 |
郵便番号 | 920-0335 |
電話番号 | |
|
名称 | 金石中学校(AED) 地図 |
概略 | 3F 職員室内 |
住所 | 金沢市金石東1-13-1 |
郵便番号 | 920-0335 |
電話番号 | |
|
名称 | 金石町小学校(AED) 地図 |
概略 | 2F 体育館北側入口前右側 |
住所 | 金沢市金石北4-1-1 |
郵便番号 | 920-0338 |
電話番号 | |
|
名称 | 金石保育所(AED) 地図 |
概略 | 1F 事務所内 |
住所 | 金沢市金石北3-3-38 |
郵便番号 | 920-0338 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢21世紀美術館(AED) 地図 |
概略 | 1F 救護室前【広坂口(北口)側】 |
住所 | 金沢市広坂1-2-1 |
郵便番号 | 920-0962 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢くらしの博物館(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関入り口付近 |
住所 | 金沢市飛梅3-31 |
郵便番号 | 920-0938 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢ふるさと偉人館(AED) 地図 |
概略 | 1F エレベータ前、右側壁 |
住所 | 金沢市下本多町6-18-4 |
郵便番号 | 920-0993 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢卯辰山工芸工房(AED) 地図 |
概略 | 本館棟1F 展示室横通路 |
住所 | 金沢市卯辰町ト10 |
郵便番号 | 920-0832 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢駅西広場(AED) 地図 |
概略 | 1F 管理棟内 |
住所 | 金沢市広岡1丁目802番地 |
郵便番号 | 920-0031 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢駅東広場(AED) 地図 |
概略 | B1F 中央監視室 |
住所 | 金沢市木ノ新保町2番地 |
郵便番号 | 920-0858 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢駅東駐車場(AED) 地図 |
概略 | 1F 管理事務所前 |
住所 | 金沢市昭和町16-2 |
郵便番号 | 920-0856 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢歌劇座(AED) 地図 |
概略 | 1F 本館ロビー左側壁 |
住所 | 金沢市下本多町6-27 |
郵便番号 | 920-0993 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢海みらい図書館(AED) 地図 |
概略 | 1F 総合カウンター内 |
住所 | 金沢市寺中町イ1-1 |
郵便番号 | 920-0341 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢学生のまち市民交流館(AED) 地図 |
概略 | 1F 学生の家玄関 |
住所 | 金沢市片町2丁目5?17 |
郵便番号 | 920-0981 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢勤労者プラザ(AED) 地図 |
概略 | 1F 事務所受付 |
住所 | 金沢市北安江3-2-20 |
郵便番号 | 920-0022 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢健康プラザ大手町(AED) 地図 |
概略 | 1F 健康スタジオ2横廊下 |
住所 | 金沢市大手町3-23 |
郵便番号 | 920-0912 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢市アートホール(AED) 地図 |
概略 | ポルテ金沢 6F ホワイエ 上手側ベンチ前 |
住所 | 金沢市本町2-15-1 |
郵便番号 | 920-0853 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢市ものづくり会館(AED) 地図 |
概略 | 1F 事務室 |
住所 | 金沢市粟崎町4-80-1 |
郵便番号 | 920-0226 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢市異業種研修会館(AED) 地図 |
概略 | 1F ロビー |
住所 | 金沢市打木町東1400 |
郵便番号 | 920-0377 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢市松ヶ枝福祉館(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関ホール左側 |
住所 | 金沢市高岡町7-25 |
郵便番号 | 920-0864 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢市職員会館(AED) 地図 |
概略 | 1F 受付側 |
住所 | 金沢市本多町3-2-26 |
郵便番号 | 920-0964 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢市西町教育研修館(AED) 地図 |
概略 | 1F 受付カウンター後ろ |
住所 | 金沢市西町三番丁16 |
郵便番号 | 920-0913 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢市農業センター(AED) 地図 |
概略 | 1F 管理棟エントランスホール内 |
住所 | 金沢市下安原町東1471 |
郵便番号 | 920-0371 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢市文化ホール(AED) 地図 |
概略 | 展示棟1F 自動ドアを入って左側の階段下 |
住所 | 金沢市高岡町15-1 |
郵便番号 | 920-0864 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢市保健所(AED) 地図 |
概略 | 1F ロビー右側壁 |
住所 | 金沢市西念3-4-25 |
郵便番号 | 920-0024 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢市民芸術村(AED) 地図 |
概略 | 事務所棟1F 風除室正面壁 |
住所 | 金沢市大和町1-1 |
郵便番号 | 920-0046 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢市民野球場(AED) 地図 |
概略 | 1F メインスタンド棟管理事務室前 |
住所 | 金沢市磯部町二45 |
郵便番号 | 920-0012 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢市立工業高校(AED) 地図 |
概略 | 1F 第一実習棟機械科準備室前、2F 第一体育館前 |
住所 | 金沢市畝田東1-1-1 |
郵便番号 | 920-0344 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢市立病院(AED) 地図 |
概略 | 1F 待合ホール 院外処方せん受付窓口横 |
住所 | 金沢市平和町3-7-3 |
郵便番号 | 921-8105 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢市老舗記念館(AED) 地図 |
概略 | 1F 通路奥トイレ前 |
住所 | 金沢市長町2-2-45 |
郵便番号 | 920-0865 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢総合健康センター(AED) 地図 |
概略 | 1F 夜間救急診療所内 |
住所 | 金沢市大手町3-23 |
郵便番号 | 920-0912 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢蓄音器館(AED) 地図 |
概略 | 1F 事務室前 |
住所 | 金沢市尾張町2-11-21 |
郵便番号 | 920-0902 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢湯涌みどりの里(AED) 地図 |
概略 | 1F 事務室内 |
住所 | 金沢市湯涌荒屋町47 |
郵便番号 | 920-1122 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢湯涌江戸村(AED) 地図 |
概略 | 旧山川家住宅1F 通庭(入口土間) |
住所 | 金沢市湯涌荒屋町35-1 |
郵便番号 | 920-1122 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢湯涌創作の森(AED) 地図 |
概略 | 宿泊・受付棟1F 事務室前 |
住所 | 金沢市北袋町ヱ36 |
郵便番号 | 920-1135 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢湯涌夢二館(AED) 地図 |
概略 | 1F 階段下コインロッカー横 |
住所 | 金沢市湯涌イ144-1 |
郵便番号 | 920-1122 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢能楽美術館(AED) 地図 |
概略 | 1F 男子トイレ前 |
住所 | 金沢市広坂1-2-25 |
郵便番号 | 920-0962 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢美術工芸大学(AED) 地図 |
概略 | 1F 本館棟 掲示板コーナー向階段横 |
住所 | 金沢市小立野5-11-1 |
郵便番号 | 920-0942 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢福祉用具情報プラザ(AED) 地図 |
概略 | 1F エレベーター前 |
住所 | 金沢市本町1-10-1 |
郵便番号 | 920-0853 |
電話番号 | |
|
名称 | 金沢文芸館(AED) 地図 |
概略 | 1F 正面入り口より右側奥 |
住所 | 金沢市尾張町1-7-10 |
郵便番号 | 920-0902 |
電話番号 | |
|
名称 | 兼六中学校(AED) 地図 |
概略 | 1F 職員玄関内出入口付近 |
住所 | 金沢市田井町12-12 |
郵便番号 | 920-0924 |
電話番号 | |
|
名称 | 元町福祉健康センター(AED) 地図 |
概略 | 1F カウンター窓口前 |
住所 | 金沢市元町1-12-12 |
郵便番号 | 920-0842 |
電話番号 | |
|
名称 | 戸室スポーツ広場(AED) 地図 |
概略 | 1F 管理事務室前 |
住所 | 金沢市戸室新保ト35 |
郵便番号 | 920-1105 |
電話番号 | |
|
名称 | 戸室リサイクルプラザ(AED) 地図 |
概略 | 1F エントランス左側壁 |
住所 | 金沢市戸室新保ハ604 |
郵便番号 | 920-1105 |
電話番号 | |
|
名称 | 戸板公民館(AED) 地図 |
概略 | 1F エントランス右壁 |
住所 | 金沢市二口町ニ24-5 |
郵便番号 | 920-0051 |
電話番号 | |
|
名称 | 戸板小学校(AED) 地図 |
概略 | 1F プレイルーム窓際 |
住所 | 戸板第二土地区画整理事業地47−1街区1番地 |
郵便番号 | 920-0000 |
電話番号 | |
|
名称 | 光が丘保育所(AED) 地図 |
概略 | 1F 事務所内 |
住所 | 金沢市光が丘2-104 |
郵便番号 | 921-8142 |
電話番号 | |
|
名称 | 公設花き地方卸売市場(AED) 地図 |
概略 | 1F 正面側トイレ入口左側壁 |
住所 | 金沢市二口町ニ80-1 |
郵便番号 | 920-0051 |
電話番号 | |
|
名称 | 港エネルギーセンター(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関ホール |
住所 | 金沢市湊3-6 |
郵便番号 | 920-0211 |
電話番号 | |
|
名称 | 港中学校(AED) 地図 |
概略 | 2F 職員室前廊下壁 |
住所 | 金沢市近岡町217 |
郵便番号 | 920-8217 |
電話番号 | |
|
名称 | 高岡中学校(AED) 地図 |
概略 | 2F 職員室内の廊下側壁 |
住所 | 金沢市新神田1-10-1 |
郵便番号 | 921-8013 |
電話番号 | |
|
名称 | 高尾台出張所(AED) 地図 |
概略 | 2F 事務室奥 |
住所 | 金沢市高尾台4-63 |
郵便番号 | 921-8155 |
電話番号 | |
|
名称 | 高尾台中学校(AED) 地図 |
概略 | 2F 職員室前廊下窓側 |
住所 | 金沢市高尾台1-128 |
郵便番号 | 921-8155 |
電話番号 | |
|
名称 | 犀生中学校(AED) 地図 |
概略 | 2F 職員室・事務室間の廊下 |
住所 | 金沢市末町10-4 |
郵便番号 | 920-1302 |
電話番号 | |
|
名称 | 犀川市民センター(AED) 地図 |
概略 | 1F 公民館側自動ドア横 |
住所 | 金沢市末町6-67-1 |
郵便番号 | 920-1302 |
電話番号 | |
|
名称 | 犀川小学校(AED) 地図 |
概略 | 2F 職員室入り口横廊下 |
住所 | 金沢市末町2-148 |
郵便番号 | 920-1302 |
電話番号 | |
|
名称 | 材木児童館(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関ホール |
住所 | 金沢市材木町13-11 |
郵便番号 | 920-0921 |
電話番号 | |
|
名称 | 材木町小学校(AED) 地図 |
概略 | 1F 保健室前 |
住所 | 金沢市材木町13-12 |
郵便番号 | 920-0921 |
電話番号 | |
|
名称 | 崎浦公民館(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関入って右側壁面 |
住所 | 金沢市小立野2-41-36 |
郵便番号 | 920-0942 |
電話番号 | |
|
名称 | 三谷小学校(AED) 地図 |
概略 | 1F 保健室前廊下 職員玄関からピロティへ向い左側の壁 |
住所 | 金沢市宮野町ニ277 |
郵便番号 | 920-0153 |
電話番号 | |
|
名称 | 三馬公民館(AED) 地図 |
概略 | 1F エントランス右側 階段横 |
住所 | 金沢市久安6-59-1 |
郵便番号 | 921-8164 |
電話番号 | |
|
名称 | 三馬小学校(AED) 地図 |
概略 | 2F 職員室前 |
住所 | 金沢市久安6-154 |
郵便番号 | 921-8164 |
電話番号 | |
|
名称 | 三馬保育所(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関 |
住所 | 金沢市久安6-83 |
郵便番号 | 921-8164 |
電話番号 | |
|
名称 | 三和児童館 地図 |
概略 | 1F 玄関 |
住所 | 金沢市上荒屋4丁目82番地 |
郵便番号 | 921-8065 |
電話番号 | 076-249-2908 |
|
名称 | 三和出張所(AED) 地図 |
概略 | 2F 事務室右側 |
住所 | 金沢市矢木3-105-1 |
郵便番号 | 921-8066 |
電話番号 | |
|
名称 | 三和小学校(AED) 地図 |
概略 | 体育館1Fピロティ内のプール側出入口脇 |
住所 | 金沢市矢木1-74 |
郵便番号 | 921-8066 |
電話番号 | |
|
名称 | 四十万小学校(AED) 地図 |
概略 | 2F 体育館出入り口の右側 |
住所 | 金沢市四十万3-186 |
郵便番号 | 921-8135 |
電話番号 | |
|
名称 | 市民サッカー場(AED) 地図 |
概略 | 1F 本部棟内 |
住所 | 金沢市磯部町ニ45 |
郵便番号 | 920-0012 |
電話番号 | |
|
名称 | 市役所本庁舎(AED) 地図 |
概略 | 1F 市民課交付窓口前 |
住所 | 金沢市広坂1-1-1 |
郵便番号 | 920-0962 |
電話番号 | |
|
名称 | 紫錦台中学校(AED) 地図 |
概略 | 2F 職員室前廊下 |
住所 | 金沢市飛梅町3-30 |
郵便番号 | 920-0938 |
電話番号 | |
|
名称 | 寺島蔵人邸跡(AED) 地図 |
概略 | 1F 入口付近客用トイレ |
住所 | 金沢市大手町10-3 |
郵便番号 | 920-0912 |
電話番号 | |
|
名称 | 室生犀星記念館(AED) 地図 |
概略 | 1F 入口付近 |
住所 | 金沢市千日町3-22 |
郵便番号 | 921-8023 |
電話番号 | |
|
名称 | 十一屋ことぶき作業場(AED) 地図 |
概略 | 1F 事務室内 |
住所 | 金沢市十一屋町4-34 |
郵便番号 | 921-8106 |
電話番号 | |
|
名称 | 十一屋小学校(AED) 地図 |
概略 | 1F 職員玄関内左側壁 |
住所 | 金沢市十一屋町3-45 |
郵便番号 | 921-8106 |
電話番号 | |
|
名称 | 諸江公民館(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関左斜め正面 |
住所 | 金沢市諸江町29-1 |
郵便番号 | 920-0014 |
電話番号 | |
|
名称 | 諸江町小学校(AED) 地図 |
概略 | 1F 保健室前 |
住所 | 金沢市北安江2-25-1 |
郵便番号 | 920-0022 |
電話番号 | |
|
名称 | 女性センター(AED) 地図 |
概略 | 1F 財団事務所カウンター |
住所 | 金沢市三社町1-44 |
郵便番号 | 920-0861 |
電話番号 | |
|
名称 | 小坂児童館(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関 |
住所 | 金沢市小坂町北312 |
郵便番号 | 920-0811 |
電話番号 | |
|
名称 | 小坂出張所(AED) 地図 |
概略 | 1F 事務室奥 |
住所 | 金沢市三池町197-55 |
郵便番号 | 920-0806 |
電話番号 | |
|
名称 | 小坂小学校(AED) 地図 |
概略 | 1F 保健室前 |
住所 | 金沢市小坂町中142 |
郵便番号 | 920-0811 |
電話番号 | |
|
名称 | 小将町中学校(AED) 地図 |
概略 | 3F 職員室前廊下 |
住所 | 金沢市小将町1-15 |
郵便番号 | 920-0932 |
電話番号 | |
|
名称 | 小立野児童館(AED) 地図 |
概略 | 2F 廊下 |
住所 | 金沢市小立野4-7-51 |
郵便番号 | 920-0942 |
電話番号 | |
|
名称 | 小立野出張所(AED) 地図 |
概略 | 1F 事務室入口 |
住所 | 金沢市小立野2-41-40 |
郵便番号 | 920-0942 |
電話番号 | |
|
名称 | 小立野小学校(AED) 地図 |
概略 | 1F 職員室前棚の上 |
住所 | 金沢市小立野4-7-7 |
郵便番号 | 920-0942 |
電話番号 | |
|
名称 | 松ヶ枝公民館(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関ホール左側壁 |
住所 | 金沢市高岡町7-23 |
郵便番号 | 920-0864 |
電話番号 | |
|
名称 | 松寺公民館(AED) 地図 |
概略 | 1F 階段下 |
住所 | 金沢市松寺町丑42 |
郵便番号 | 920-0011 |
電話番号 | |
|
名称 | 松寿荘(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関ロビー |
住所 | 金沢市金石北3-3-33 |
郵便番号 | 920-0338 |
電話番号 | |
|
名称 | 消防訓練場(AED) 地図 |
概略 | 2F 総合作戦会議室右側 |
住所 | 金沢市本江町538 |
郵便番号 | 921-8012 |
電話番号 | |
|
名称 | 障害者高齢者体育館(AED) 地図 |
概略 | 1F 事務所内 |
住所 | 金沢市駅西本町2-3-27 |
郵便番号 | 920-0025 |
電話番号 | |
|
名称 | 城西市民体育館(AED) 地図 |
概略 | 1F 競技場出入口付近 |
住所 | 金沢市寺中町へ60 |
郵便番号 | 920-0341 |
電話番号 | |
|
名称 | 城東市民体育館(AED) 地図 |
概略 | 1F 受付窓口の付近 |
住所 | 金沢市土清水2-346 |
郵便番号 | 920-0955 |
電話番号 | |
|
名称 | 城南公民館(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関ホール左側 |
住所 | 金沢市若草町22-12 |
郵便番号 | 921-8111 |
電話番号 | |
|
名称 | 城南市民体育館(AED) 地図 |
概略 | 1F 競技場出入口付近 |
住所 | 金沢市若草町1-60 |
郵便番号 | 921-8111 |
電話番号 | |
|
名称 | 城南中学校(AED) 地図 |
概略 | 1F 中央玄関横職員室前廊下 |
住所 | 金沢市城南1-24-1 |
郵便番号 | 920-0966 |
電話番号 | |
|
名称 | 城北市民テニスコート(AED) 地図 |
概略 | 1F 受付窓口の付近 |
住所 | 金沢市松寺町酉90-1 |
郵便番号 | 920-0011 |
電話番号 | |
|
名称 | 城北市民体育館(AED) 地図 |
概略 | 1F 競技場出入口付近 |
住所 | 金沢市鳴和2-10-44 |
郵便番号 | 920-0804 |
電話番号 | |
|
名称 | 城北児童会館(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関 |
住所 | 金沢市小坂町西8-11 |
郵便番号 | 920-0811 |
電話番号 | |
|
名称 | 城北水質管理センター(AED) 地図 |
概略 | 1F 玄関ホール |
住所 | 金沢市浅野本町ホ131 |
郵便番号 | 920-0841 |
電話番号 | |
|
名称 | 新神田児童館(AED) 地図 |
概略 | 3F 廊下 |
住所 | 金沢市新神田1-1-18 |
郵便番号 | 921-8013 |
電話番号 | |
|
名称 | 新神田小学校(AED) 地図 |
概略 | 1F 保健室前 |
住所 | 金沢市新神田1-10-58 |
郵便番号 | 921-8013 |
電話番号 | |
|
名称 | 新竪町公民館(AED) 地図 |
概略 | 1F ロビー |
住所 | 金沢市鱗町62 |
郵便番号 | 920-0971 |
電話番号 | |
|
名称 | 新竪町小学校(AED) 地図 |
概略 | 2F 職員室前廊下 |
住所 | 金沢市新竪町3-25 |
郵便番号 | 920-0995 |
電話番号 | |
|
名称 | 森山公民館(AED) 地図 |
概略 | 1F エントランス正面壁 |
住所 | 金沢市森山2-11-13 |
郵便番号 | 920-0843 |
電話番号 | |
|
名称 | 森山町小学校(AED) 地図 |
概略 | 1F 保健室前 |
住所 | 金沢市森山2-13-50 |
郵便番号 | 920-0843 |
電話番号 | |
|
名称 | 森山保育所(AED) 地図 |
概略 | 1F 事務所内 |
住所 | 金沢市元町1-7-7 |
郵便番号 | 920-0842 |
電話番号 | |
|
名称 | 森本市民センター(AED) 地図 |
概略 | 1F 待合場所ソファー付近 |
住所 | 金沢市南森本町ヌ33 |
郵便番号 | 920-3116 |
電話番号 | |
|
名称 | 森本市民体育館(AED) 地図 |
概略 | 1F 競技場出入口付近 |
住所 | 金沢市弥勒町ヨ50-1 |
郵便番号 | 920-3115 |
電話番号 | |
|
名称 | 森本出張所(AED) 地図 |
概略 | 2F 事務室奥 |
住所 | 金沢市南森本町ヌ33 |
郵便番号 | 929-1327 |
電話番号 | |
|
名称 | 森本小学校(AED) 地図 |
概略 | 1F 体育館玄関内左側 |
住所 | 金沢市南森本町イ111 |
郵便番号 | 920-3116 |
電話番号 | |
|
名称 | 森本中学校(AED) 地図 |
概略 | 2F 保健室前 |
住所 | 金沢市弥勒町ヨ22 |
郵便番号 | 920-3115 |
電話番号 | |
|
名称 | 神田交通公園(AED) 地図 |
概略 | 1F 事務所内 |
住所 | 金沢市新神田3-7-1 |
郵便番号 | 921-8013 |
電話番号 | |
|
名称 | 瑞樹会館(AED) 地図 |
概略 | 1F エントランス右側玄関前 |
住所 | 金沢市みずき2-263 |
郵便番号 | 920-0201 |
電話番号 | |
|
名称 | 清泉中学校(AED) 地図 |
概略 | 2F 職員室前 廊下 |
住所 | 金沢市泉本町3-3 |
郵便番号 | 921-8042 |
電話番号 | |
|
名称 | 西金沢テニスコート(AED) 地図 |
概略 | 1F クラブハウスロビー |
住所 | 金沢市西金沢3-684 |
郵便番号 | 921-8054 |
電話番号 | |
|
名称 | 西公民館(AED) 地図 |
