名称 | あかしあ台公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市粟崎町4-10-40 | 郵便番号 | 920-0226 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 旭町中央公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市旭町2-207 | 郵便番号 | 920-0941 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 木越運動公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市木越3-99 | 郵便番号 | 920-0202 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 大和町小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市大和町103 | 郵便番号 | 920-0046 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 中四十万児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市四十万町リ部407 | 郵便番号 | 921-8133 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 堀川新町公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市堀川新町70 | 郵便番号 | 920-0849 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 松村7丁目西小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市松村7-84-6 | 郵便番号 | 920-0348 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 八日市1丁目小緑地 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市八日市1-243-10 | 郵便番号 | 921-8064 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 卯辰山麓苑 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市東山2-538-1 | 郵便番号 | 920-0831 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | あけぼの児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市金石東1-61-2 | 郵便番号 | 920-0335 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | あけぼの第1緑地 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市金石東3-44 | 郵便番号 | 920-0335 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 旭町河畔公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市旭町1-52 | 郵便番号 | 920-0941 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 旭町なかよし公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市旭町2-8 | 郵便番号 | 920-0941 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 入江第2児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市入江3-220 | 郵便番号 | 921-8011 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 泉野第1児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市泉野町4-55 | 郵便番号 | 921-8034 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 泉野第2児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市泉野町4-165 | 郵便番号 | 921-8034 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 泉野第3児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市泉野町5-51 | 郵便番号 | 921-8034 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 泉野第4児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市泉野町6-122 | 郵便番号 | 921-8034 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 泉野第5児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市泉野町6-190 | 郵便番号 | 921-8034 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 泉野第6児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市泉野町1-392 | 郵便番号 | 921-8034 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 泉野出町1丁目小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市泉野出町1-601 | 郵便番号 | 921-8116 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 松村7丁目児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市松村7-99 | 郵便番号 | 920-0348 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 松村なかよし公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市松村4-637 | 郵便番号 | 920-0348 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 藤江北やすらぎ公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市藤江北4-446 | 郵便番号 | 920-0345 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 西都ゆめみどり公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市西都2-15 | 郵便番号 | 920-8202 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 藤江北団子橋公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市藤江北3-338 | 郵便番号 | 920-0345 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 湊3丁目公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市湊3-19-1 | 郵便番号 | 920-0211 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 潟津みずべ第二公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市かたつ25 | 郵便番号 | 920-0219 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 北間町公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市北間町ホ161 | 郵便番号 | 920-0212 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 北間町西公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市北間町ハ93-1 | 郵便番号 | 920-0212 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 北間町小緑地 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市北間町イ69-7 | 郵便番号 | 920-0212 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 近岡町北第1小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市近岡町923-29 | 郵便番号 | 920-8217 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 近岡町北第2小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市近岡町864-14 | 郵便番号 | 920-8217 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 直江北公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市直江北1-176 | 郵便番号 | 920-8218 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 大河端町小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市大河端町東111-9 | 郵便番号 | 920-0213 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 弓取町児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市弓取町172 | 郵便番号 | 920-0215 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 大野町緑地 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市大野町1-18-2 | 郵便番号 | 920-0231 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 金石北3丁目小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市金石北3-344-5 | 郵便番号 | 920-0338 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 日和山緑地 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市金石北4-14ほか | 郵便番号 | 920-0338 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 桂町小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市桂町ホ15-10 | 郵便番号 | 920-0334 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 戸水公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市湊4-62 | 郵便番号 | 920-0211 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 御供田町北小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市御供田町ニ33-4 | 郵便番号 | 920-8221 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 近岡町南小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市近岡町191-5 | 郵便番号 | 920-8217 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 近岡町東小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市近岡町277-20 | 郵便番号 | 920-8217 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 問屋町緑地 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市問屋町1-61 | 郵便番号 | 920-0061 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 三口町第1児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市三口町火237 | 郵便番号 | 920-0018 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 三口町なかよし公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市三口町土1001 | 郵便番号 | 920-0018 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 三口町中央公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市三口町金1001 | 郵便番号 | 920-0018 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 北寺町南小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市北寺町ロ5-7 | 郵便番号 | 920-0206 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 金石西児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市金石西4-887 | 郵便番号 | 920-0337 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 金石北1丁目児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市金石北1-374 | 郵便番号 | 920-0338 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 金石東ゲートボール広場 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市金石東2-20-1 | 郵便番号 | 920-0335 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 桂町第1児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市桂町ロ235 | 郵便番号 | 920-0334 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 無量寺うみかぜ公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市無量寺第二土地区画整理事業地内13街区1 | 郵便番号 | 920-0333 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 鞍月緑道 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市鞍月5-1006番 | 郵便番号 | 920-8203 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 戸水町あけぼの公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市戸水1-198 | 郵便番号 | 920-8204 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 割出町小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市割出町107-8 | 郵便番号 | 920-0062 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 松寺中央公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市松寺町子83-1 | 郵便番号 | 920-0011 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 金石西1丁目ケヤキ公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市金石西1-338-2 | 郵便番号 | 920-0337 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 金石西1丁目小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市金石西1-144-7 | 郵便番号 | 920-0337 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 無量寺ベイパーク 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市無量寺第二土地区画整理事業地内8街区1 | 郵便番号 | 920-0333 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 鞍月磯のひろば公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市鞍月4-53 | 郵便番号 | 920-8203 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 南新保町小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市南新保町ロ134-12 | 郵便番号 | 920-0064 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 黒門前緑地 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市丸の内34-1 | 郵便番号 | 920-0937 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | この緑地は、平成7年(1995年)まで、金沢地方検察庁検事正官舎の敷地であったが、平成13年(2001年)、官舎の一部と、その土塀を廻らす屋敷構えを保存するとともに、金沢で育ち、アドレナリン、タカジアスターゼで有名な世界的化学者高峰譲吉博士ゆかりの家屋を移築し、公園として整備したものです。 | 備考 | |
| 名称 | あかしあ台緑地 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市粟崎町4-4-1 | 郵便番号 | 920-0226 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 浅野川すずかけ公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市もりの里2-1000 | 郵便番号 | 920-1167 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 浅野本町第1児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市浅野本町137 | 郵便番号 | 920-0841 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 浅野本町第2児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市浅野本町2-125 | 郵便番号 | 920-0841 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 浅野本町第3児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市京町59 | 郵便番号 | 920-0848 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 荒屋町児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市荒屋町イ208 | 郵便番号 | 920-3125 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 荒屋町南小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市荒屋町イ167 | 郵便番号 | 920-3125 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 有松きぶね公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市有松2-615 | 郵便番号 | 921-8161 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 粟崎町東小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市粟崎町ヌ26-9 | 郵便番号 | 920-0226 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 粟崎町南小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市粟崎町ホ41-12 | 郵便番号 | 920-0226 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 粟崎第2公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市粟崎町3-46 | 郵便番号 | 920-0226 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 粟崎町1丁目小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市粟崎町1-1-2 | 郵便番号 | 920-0226 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 粟崎町4丁目東緑地 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市粟崎町4-77-1 | 郵便番号 | 920-0226 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 粟崎町北前公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市粟崎町へ10−1 | 郵便番号 | 920-0226 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 粟崎みなと台公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市粟崎町ヲ26-6 | 郵便番号 | 920-0226 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 医王の杜公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市もりの里1-1001 | 郵便番号 | 920-1167 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 石引1丁目児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市石引1-379 | 郵便番号 | 920-0935 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 石引4丁目緑地 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市石引4-321 | 郵便番号 | 920-0935 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 石引児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市小立野4-18 | 郵便番号 | 920-0942 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 泉が丘1丁目児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市泉が丘1-382-1 | 郵便番号 | 921-8035 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 泉が丘おあしす広場 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市泉が丘1-72 | 郵便番号 | 921-8035 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 泉が丘1丁目致芳公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市泉が丘1-832 | 郵便番号 | 921-8035 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | いずみ公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市泉3-57 | 郵便番号 | 921-8041 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 泉野出町3丁目小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市泉野出町3-5014 | 郵便番号 | 921-8116 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 泉野出町第1公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市泉野出町2-1601 | 郵便番号 | 921-8116 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 泉野出町第3児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市泉野出町4-1533 | 郵便番号 | 921-8116 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 泉野町一丁目たけのこ小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市泉野町1-188-16 | 郵便番号 | 921-8034 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 泉野町2丁目小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市泉野町2-379 | 郵便番号 | 921-8034 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 泉野町2丁目第2小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市泉野町2-9 | 郵便番号 | 921-8034 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 泉野町2丁目第3小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市泉野町2-131-4 | 郵便番号 | 921-8034 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 泉野町3丁目緑地 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市泉野町3-164 | 郵便番号 | 921-8034 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 泉本町5丁目小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市泉本町5-40-5 | 郵便番号 | 921-8042 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 磯部町緑地 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市磯部町ル6-1 | 郵便番号 | 920-0012 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 糸田新町ふれあい公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市糸田新町181 | 郵便番号 | 921-8026 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 糸田第2児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市糸田2-207 | 郵便番号 | 921-8014 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 保古東公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市保古1-120 | 郵便番号 | 921-8052 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 今町小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市今町ワ17-9 | 郵便番号 | 920-0106 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 今町第三小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市今町ヨ30-12 | 郵便番号 | 920-0106 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 今町第二小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市今町ヨ26-12 | 郵便番号 | 920-0106 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 岩出町小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市岩出町チ39-50 | 郵便番号 | 920-0171 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 岩出町緑地 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市岩出町へ160 | 郵便番号 | 920-0171 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 内川墓地公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市小原町ム18他 | 郵便番号 | 920-1343 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 打木町くろまつ公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市打木町東1452 | 郵便番号 | 920-0377 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 打木町東児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市打木町東1301 | 郵便番号 | 920-0377 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 打木町西小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市打木町西237-43 | 郵便番号 | 920-0377 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 打木町西ケヤキ小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市打木町西235-14 | 郵便番号 | 920-0377 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 打木町そよかぜ公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市打木町東1405 | 郵便番号 | 920-0377 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 永安町小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市永安町106番、107番、108番 | 郵便番号 | 920-1301 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 駅西第1児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市広岡2-802 | 郵便番号 | 920-0031 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 駅西第2児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市北安江3-1201 | 郵便番号 | 920-0022 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 駅西第3児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市駅西本町1-904 | 郵便番号 | 920-0025 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 駅西第4児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市駅西本町3-406 | 郵便番号 | 920-0025 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 駅西第5児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市西念2-1508 | 郵便番号 | 920-0024 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 駅南児童公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市長土塀3-489-11 | 郵便番号 | 920-0867 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 長土塀3丁目小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市長土塀3-154-2 | 郵便番号 | 920-0867 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 長土塀緑地 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市長土塀3-556 | 郵便番号 | 920-0867 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 駅西新町3丁目小緑道 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市駅西新町3-58 | 郵便番号 | 920-0027 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 円光寺1丁目小緑地 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市円光寺1-44-1 | 郵便番号 | 921-8173 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 円光寺2丁目小緑地 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市円光寺2-29-1 | 郵便番号 | 921-8173 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 円光寺2丁目公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市円光寺2-101-3 | 郵便番号 | 921-8173 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 円光寺2丁目小公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市円光寺2-155 | 郵便番号 | 921-8173 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 円光寺あじさい公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市円光寺3-79 | 郵便番号 | 921-8173 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 円光寺公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市伏見台1-133 | 郵便番号 | 921-8177 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 円光寺第2公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市伏見台3-58 | 郵便番号 | 921-8177 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 窪錦丘公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市窪7-309 | 郵便番号 | 921-8151 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 寺地いなほ公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市寺地2-69 | 郵便番号 | 921-8178 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
| 名称 | 寺地大橋公園 地図 | 開館時間 | | 休館日 | | 料金 | | 住所 | 金沢市久安4-435 | 郵便番号 | 921-8164 | 電話番号 | | Fax番号 | | 概略 | | 備考 | |
