名称 | 長町観光駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:普通自動車20台、バス5台 |
郵便番号 | 920-0865 |
住所 | 金沢市長町2-2-45 |
電話番号 | 076-220-2244 |
開館時間 | 午前7時30分〜午後9時 |
休館日 | 無休 |
料金 | 【普通自動車】最初60分300円以降30分100円 【バス】最初90分1,900円(※同日に市営観光駐車場を利用した場合1,500円)以降60分500円 【バス(宿泊)】午後8時〜翌日午前8時まで2,000円 ※上記以外の時間帯の駐車は、日帰りバスの料金を加算 ※前日午後6時までにFAXで予約(076-220-2244) |
備考 | |
|
名称 | 近江町観光バス駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:バス4台 |
郵便番号 | 920-0906 |
住所 | 金沢市十間町9-3 |
電話番号 | 076-234-3120 |
開館時間 | 午前9〜午後5時 |
休館日 | 年始 |
料金 | 【バス】最初90分1,900円(※同日に市営観光駐車場を利用した場合1,500円)以降60分500円 |
備考 | |
|
名称 | 東山河畔観光駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:普通自動車14台 |
郵便番号 | 920-0831 |
住所 | 金沢市東山1-545-1 |
電話番号 | |
開館時間 | 午前7時?午後10時(時間外宿泊可) |
休館日 | 無休 |
料金 | 【普通自動車】最初60分300円以降30分100円、時間外宿泊(午後10時〜翌朝午前7時)800円 |
備考 | |
|
名称 | ポルテ金沢駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:450台 |
郵便番号 | 920-0853 |
住所 | 金沢市本町2-15-1 |
電話番号 | 076-234-2222 |
開館時間 | 24時間 |
休館日 | |
料金 | 最初60分400円、以降30分200円 |
備考 | |
|
名称 | 石川県立音楽堂 地図 |
概略 | 収容台数:152台 |
郵便番号 | 920-0856 |
住所 | 金沢市昭和町20-1 |
電話番号 | 076-232-8111 |
開館時間 | 午前9時〜午後10時迄 |
休館日 | 12/29〜1/3 |
料金 | 最初60分400円、以降30分200円 |
備考 | |
|
名称 | 金沢フォーラス駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:420台 |
郵便番号 | 920-0849 |
住所 | 金沢市堀川新町3-1 |
電話番号 | 076-265-8111 |
開館時間 | 24時間 |
休館日 | |
料金 | 最初60分300円、以降30分100円 |
備考 | |
|
名称 | めいてつエムザ駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:70台 |
郵便番号 | 920-0855 |
住所 | 金沢市武蔵町15-1 |
電話番号 | 076-260-2205 |
開館時間 | 午前8時30分〜午後8時30分迄 |
休館日 | 1月1日 |
料金 | 最初60分400円、以降30分200円 |
備考 | |
|
名称 | 金沢駅西広場一般車駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:68台 |
郵便番号 | 920-0031 |
住所 | 金沢市広岡1-6-1 |
電話番号 | 076-223-7055 |
開館時間 | 24時間 |
休館日 | |
料金 | 最初60分300円、以降30分100円 |
備考 | |
|
名称 | 兼六坂パーキング 地図 |
概略 | 収容台数:100台 |
郵便番号 | 920-0933 |
住所 | 金沢市東兼六町2-37 |
電話番号 | 076-222-1600 |
開館時間 | 午前8時30分〜午後5時30分迄 |
休館日 | |
料金 | 30分:250円(買物利用1,000円毎30分無料、レストラン利用2時間30分無料) (大型バス)最初90分1,600円以降30分200円 |
備考 | 大型バス14台対応 (台数は普通自動車の入庫状況により異なります) |
|
名称 | 東山観光駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:普通自動車15台 ※右折での入場はできません。 |
郵便番号 | 920-0831 |
住所 | 金沢市東山1-3-3 |
電話番号 | |
開館時間 | 午前7時〜午後10時(時間外宿泊可) |
休館日 | 無休 |
料金 | 【普通自動車】最初60分300円以降30分100円、時間外宿泊(午後10時〜翌朝午前7時)800円 |
備考 | 右折での入場はできません。 |
|
名称 | 東山観光バス駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:バス5台 ※右折での入場はできません。 |
郵便番号 | 920-0831 |
住所 | 金沢市東山3-3-38 |
電話番号 | 076-251-7501 |
開館時間 | 午前9〜午後6時 |
休館日 | 無休 |
料金 | 【バス】最初90分1,900円(※同日に市営観光駐車場を利用した場合1,500円)以降60分500円 |
備考 | 右折での入場はできません。 |
|
名称 | 東山北観光駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:普通自動車7台、バス4台 ※右折での入場はできません。 |
郵便番号 | 920-0831 |
住所 | 金沢市東山3-4-1 |
電話番号 | 076-251-8158 |
開館時間 | 午前9〜午後6時 |
休館日 | 無休 |
料金 | 【普通自動車】最初60分300円以降30分100円 【バス】最初90分1,900円(※同日に市営観光駐車場を利用した場合1,500円)以降60分500円 |
備考 | 右折での入場はできません。 |
|
名称 | にし茶屋観光駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:普通自動車13台、バス2台 ※右折での入場はできません。 |
郵便番号 | 921-8031 |
住所 | 金沢市野町2-25-1 |
電話番号 | 076-280-1430 |
開館時間 | 午前9時?午後10時 |
休館日 | 無休 |
料金 | 【普通自動車】最初60分300円 以降30分100円 【バス】最初90分1,900円(※同日に市営観光駐車場を利用した場合1,500円) 以降60分500円 |
備考 | 右折での入場はできません。 |
|
名称 | 近江町パーキングビル 地図 |
概略 | 収容台数:250台 |
郵便番号 | 920-0906 |
住所 | 金沢市十間町21 |
電話番号 | 076-263-7918 |
開館時間 | 午前8時00分〜午後6時00分 |
休館日 | 1/1〜1/2 |
料金 | 最初60分200円、以降30分100円 |
備考 | |
|
名称 | 金沢駅西暫定駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:288台 |
郵便番号 | 920-0031 |
住所 | 金沢市広岡2-602 |
電話番号 | 076-265-5310 |
開館時間 | 24時間 |
休館日 | |
料金 | 最初60分300円、以降30分100円 |
備考 | |
|
名称 | 金沢駅東駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:353台 |
郵便番号 | 920-0856 |
住所 | 金沢市昭和町16-2 |
電話番号 | 076-224-0171 |
開館時間 | 午前7時〜午後11時迄 |
休館日 | |
料金 | 最初60分300円、以降30分100円 午後11時〜午前7時:1,000円 |
備考 | |
|
名称 | リファーレ駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:266台 |
郵便番号 | 920-0853 |
住所 | 金沢市本町1-5-1 |
電話番号 | 076-262-6588 |
開館時間 | 午前7時〜午後10時迄 |
休館日 | |
料金 | 30分100円 |
備考 | |
|
名称 | 武蔵地下駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:194台 |
郵便番号 | 920-0853 |
住所 | 金沢市本町1-170 |
電話番号 | 076-223-3601 |
開館時間 | 午前7時〜午後11時迄 |
休館日 | |
料金 | 最初30分無料 1時間30分まで300円 午後11時〜午前7時:1,000円 |
備考 | |
|
名称 | 名鉄スカイパーキング 地図 |
概略 | 収容台数:660台 |
郵便番号 | 920-0855 |
住所 | 金沢市武蔵町466 |
電話番号 | 076-260-2093 |
開館時間 | 午前6時〜午後12時 |
休館日 | |
料金 | 最初60分400円、以降30分200円 |
備考 | |
|
名称 | 近江町市場 地図 |
概略 | 収容台数:300台 |
郵便番号 | 920-0905 |
住所 | 金沢市上近江町50 |
電話番号 | 076-232-2241 |
開館時間 | 午前7時〜午後6時迄 |
休館日 | 1/1〜1/2 |
料金 | 最初60分200円、以降30分100円 |
備考 | |
|
名称 | 石川県石引駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:370台 |
郵便番号 | 920-0935 |
住所 | 金沢市石引4-454 |
電話番号 | 076-223-2285 |
開館時間 | 午前7時〜午後8時迄 (ホール開催時は延長営業) |
休館日 | |
料金 | 最初1時間まで30分毎100円、以降1時間毎100円 |
備考 | マイクロバス3台対応 |
|
名称 | 金沢市役所・美術館駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:329台 |
郵便番号 | 920-0962 |
住所 | 金沢市広坂1-1-1 |
電話番号 | 076-220-2830 |
開館時間 | 午前8時30分〜午後11時迄 |
休館日 | |
料金 | 最初30分350円、以降30分150円 午後11時〜午前8時30分:1,000円 |
備考 | |
|
名称 | 香林坊地下駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:863台 |
郵便番号 | 920-0961 |
住所 | 金沢市香林坊2-1-1 |
電話番号 | 076-220-1430 |
開館時間 | 24時間(東急側) 午前7時30分〜午後10時30分迄(アトリオ側) |
休館日 | |
料金 | 30分毎200円 |
備考 | |
|
名称 | タテマチパーキング 地図 |
概略 | 収容台数:205台 |
郵便番号 | 920-0997 |
住所 | 金沢市竪町94-1 |
電話番号 | 076-232-0993 |
開館時間 | 24時間 |
休館日 | |
料金 | 平日60分200円以降30分100円、土日祝60分400円以降30分100円 |
備考 | |
|
名称 | OVALパーキング 地図 |
概略 | 収容台数:270台 |
郵便番号 | 920-0997 |
住所 | 金沢市竪町86-1 |
電話番号 | 076-220-8888 |
開館時間 | 24時間 |
休館日 | |
料金 | 60分400円 |
備考 | |
|
名称 | 片町商店街駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:32台 |
郵便番号 | 920-0985 |
住所 | 金沢市池田町3番丁42-1 |
電話番号 | 076-232-0630 |
開館時間 | 24時間 |
休館日 | |
料金 | 平日60分200円 土・日・祝日60分400円 |
備考 | |
|
名称 | 北パーキング 地図 |
概略 | 収容台数:85台 |
郵便番号 | 920-0981 |
住所 | 金沢市片町2-93 |
電話番号 | 076-261-7178 |
開館時間 | 24時間 |
休館日 | |
料金 | 60分300円 24時間2400円 |
備考 | |
|
名称 | 大和グリーンパーキング 地図 |
概略 | 収容台数:250台 電話番号:076-220-1611(午前10時30分〜午後4時30分) 076-210-4715(午後4時30分〜翌朝10時30分) |
郵便番号 | 920-0981 |
住所 | 金沢市片町2-25-17 |
電話番号 | 076-220-1611 |
開館時間 | 24時間 |
休館日 | |
料金 | 最初60分400円、以降30分200円 (午前10時〜午後4時 最大800円) |
備考 | |
|
名称 | 金沢歌劇座有料駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:76台 |
郵便番号 | 920-0993 |
住所 | 金沢市下本多町六番丁27 |
電話番号 | 076-220-2501 |
開館時間 | 24時間 |
休館日 | |
料金 | 最初60分250円以降30分150円 午後10時〜午前8時:1,000円 |
備考 | |
|
名称 | 金沢駅西口時計駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:1500台 |
郵便番号 | 920-0031 |
住所 | 金沢市広岡1-401 |
電話番号 | 076-263-5151 |
開館時間 | 24時間 |
休館日 | |
料金 | 入庫時より30分毎100円 (大型バス)入庫時より1時間毎1,080円 夜間:17:00〜翌10:00 4,320円 |
備考 | 大型バス2台対応 |
|
名称 | 金沢駅西広場団体バス乗降場 地図 |
概略 | 収容台数:11台 |
郵便番号 | 920-0031 |
住所 | 金沢市広岡1-6-1 |
電話番号 | 076-223-7055 |
開館時間 | 24時間 |
休館日 | |
料金 | 1時間毎1,230円 ただし30分までは無料 |
備考 | |
|
名称 | 近江町いちば館 地図 |
概略 | 収容台数:94台 |
郵便番号 | 920-0907 |
住所 | 金沢市青草町88 |
電話番号 | 076-231-3323 |
開館時間 | 午前7時30分〜午後11時30分迄 |
休館日 | |
料金 | 最初60分100円、1時間30分まで150円 |
備考 | |
|
名称 | 石川県兼六駐車場 地図 |
概略 | 収容台数:620台 |
郵便番号 | 920-0932 |
住所 | 金沢市小将町1-60 |
電話番号 | 076-263-1814 |
開館時間 | 午前7時00分〜午後10時迄 |
休館日 | |
料金 | 最初60分350円、以降30分150円 (大型バス)最初60分1,980円、以降30分300円 |
備考 | 大型バス66台対応 (台数は普通自動車の入庫状況により異なります) |
|