名称 | 田上中央公園 地図 |
郵便番号 | 920-1152 |
住所 | 金沢市田上1-6 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 旭町中央公園 地図 |
郵便番号 | 920-0941 |
住所 | 金沢市旭町2-207 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 安原中央公園 地図 |
郵便番号 | 920-0376 |
住所 | 金沢市福増町北744 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 古府中央公園 地図 |
郵便番号 | 920-0362 |
住所 | 金沢市古府3-95 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 入江第1児童公園 地図 |
郵便番号 | 921-8011 |
住所 | 金沢市入江2-250 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 神田交通公園 地図 |
郵便番号 | 921-8013 |
住所 | 金沢市新神田3-113 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 木越運動公園 地図 |
郵便番号 | 920-0202 |
住所 | 金沢市木越3-99 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 弓取町児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-0215 |
住所 | 金沢市弓取町172 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 犀川緑地 地図 |
郵便番号 | 920-0867 |
住所 | 金沢市長土塀3丁目 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 犀川緑地 地図 |
郵便番号 | 920-0966 |
住所 | 金沢市城南 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 犀川緑地 地図 |
郵便番号 | 920-0975 |
住所 | 金沢市中川除町 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 犀川緑地 地図 |
郵便番号 | 921-8101 |
住所 | 金沢市法島町 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 金沢城公園 地図 |
郵便番号 | 920-0937 |
住所 | 金沢市丸の内 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 千木日吉の森公園 地図 |
郵便番号 | 920-0001 |
住所 | 金沢市千木町カ66 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 金市やすらぎ公園 地図 |
郵便番号 | 920-3134 |
住所 | 金沢市金市町ニ12?1 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 鞍月セントラルパーク 地図 |
郵便番号 | 920-8202 |
住所 | 金沢市西都2丁目 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 産王の杜公園 地図 |
郵便番号 | 920-0381 |
住所 | 金沢市中屋2丁目 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | きびきの中央公園 地図 |
郵便番号 | 920-0341 |
住所 | 金沢市木曳野36街区 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 松村あおぞら公園 地図 |
郵便番号 | 920-0348 |
住所 | 金沢市松村3丁目 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 無量寺ベイパーク 地図 |
郵便番号 | 920-0344 |
住所 | 金沢市無量寺第二土地区画8街区1 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 無量寺うみかぜ公園 地図 |
郵便番号 | 920-0332 |
住所 | 金沢市無量寺第二土地区画13街区1 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 大野湊緑地公園 地図 |
郵便番号 | 920-0336 |
住所 | 金沢市金石本町 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 笠舞第2児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-0965 |
住所 | 金沢市笠舞1丁目414 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 大桑かやのした公園 地図 |
郵便番号 | 921-8045 |
住所 | 金沢市大桑3丁目81 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 湖陽児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-3103 |
住所 | 金沢市湖陽1丁目 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 柳瀬川つつみ公園 地図 |
郵便番号 | 920-3121 |
住所 | 金沢市大場町東 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 湖陽緑道公園 地図 |
郵便番号 | 920-3103 |
住所 | 金沢市湖陽1丁目 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 北部公園 地図 |
郵便番号 | 920-3117 |
住所 | 金沢市北森本町 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 競馬場 地図 |
郵便番号 | 920-3105 |
住所 | 金沢市八田町西1 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 森本こどもグラウンド 地図 |
郵便番号 | 920-3113 |
住所 | 金沢市塚崎町ハ47-1 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 森本しちょうが丘公園 地図 |
郵便番号 | 920-3116 |
住所 | 金沢市南森本町ワ102 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 吉原児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-3114 |
住所 | 金沢市吉原町ヨ23 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 戸室スポーツ広場 地図 |
郵便番号 | 920-1105 |
住所 | 金沢市戸室新保ト35 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 太陽が丘詩の木公園 地図 |
郵便番号 | 920-1154 |
住所 | 金沢市太陽が丘2-213 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 太陽が丘ゆうひみ公園 地図 |
郵便番号 | 920-1154 |
住所 | 金沢市太陽が丘2-266 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 奥卯辰山健民公園 地図 |
郵便番号 | 920-1165 |
住所 | 金沢市若松町、東長江町 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 医王の杜公園 地図 |
郵便番号 | 920-1167 |
住所 | 金沢市もりの里1-1001 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 若松八幡さん公園 地図 |
郵便番号 | 920-1165 |
住所 | 金沢市若松町3-1000 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 中瀬栃の木公園 地図 |
郵便番号 | 920-1166 |
住所 | 金沢市上若松町1000 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 若松せせらぎ公園 地図 |
郵便番号 | 920-1165 |
住所 | 金沢市若松町1001 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 浅野川すずかけ公園 地図 |
郵便番号 | 920-1167 |
住所 | 金沢市もりの里2-1000 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 若松町第2児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-1165 |
住所 | 金沢市若松町ツ168-1 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:未利用 |
|
名称 | 旭町なかよし公園 地図 |
郵便番号 | 920-0941 |
住所 | 金沢市旭町2-8 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 旭町河畔公園 地図 |
郵便番号 | 920-0941 |
住所 | 金沢市旭町1-52 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 田上児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-1153 |
住所 | 金沢市田上新町234-2 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:未利用 |
|
名称 | 犀清台児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-1302 |
住所 | 金沢市末町13-52-32 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 内川スポーツ広場 地図 |
郵便番号 | 920-1337 |
住所 | 金沢市山川町1-1 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:未利用 |
|
名称 | 土清水たかみ公園 地図 |
郵便番号 | 920-0955 |
住所 | 金沢市土清水2-337 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 土清水なかの公園 地図 |
郵便番号 | 920-0955 |
住所 | 金沢市土清水1-297 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 土清水みすぎ公園 地図 |
郵便番号 | 920-0955 |
住所 | 金沢市土清水3-66 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 小立野児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-0942 |
住所 | 金沢市小立野1-729 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 三口新町第3児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-0944 |
住所 | 金沢市三口新町4-266 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 三口新町第2児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-0944 |
住所 | 金沢市三口新町2-145 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 三口新町第1児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-0944 |
住所 | 金沢市三口新町3-294 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 涌波堤公園 地図 |
郵便番号 | 920-0953 |
住所 | 金沢市涌波1-199 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 笠舞第3児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-0965 |
住所 | 金沢市笠舞1-234 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 金石銭五公園 地図 |
郵便番号 | 920-0338 |
住所 | 金沢市金石北2-147 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 無量寺公園 地図 |
郵便番号 | 920-0333 |
住所 | 金沢市無量寺3-14 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 藤江北中央公園 地図 |
郵便番号 | 920-0345 |
住所 | 金沢市藤江北2-330 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 藤江北やすらぎ公園 地図 |
郵便番号 | 920-0345 |
住所 | 金沢市藤江北4-446 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 松村第2公園 地図 |
郵便番号 | 920-0348 |
住所 | 金沢市松村2-29 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 畝田町児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-0344 |
住所 | 金沢市畝田東2-6 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 上安原中央公園 地図 |
郵便番号 | 920-0374 |
住所 | 金沢市上安原町138-2街区 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 福増ゆめ公園 地図 |
郵便番号 | 920-0376 |
住所 | 金沢市福増町52-2街区 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 福増あじさい公園 地図 |
郵便番号 | 920-0376 |
住所 | 金沢市福増町45街区2番 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 打木町くろまつ公園 地図 |
郵便番号 | 920-0377 |
住所 | 金沢市打木町東1452 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 打木町東児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-0377 |
住所 | 金沢市打木町東1301 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | みどり第2児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-0373 |
住所 | 金沢市みどり1-172 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | みどり庭園公園 地図 |
郵便番号 | 920-0373 |
住所 | 金沢市みどり3-22-1 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | みどり中央公園 地図 |
郵便番号 | 920-0373 |
住所 | 金沢市みどり2-58-1 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 安原スポーツ広場 地図 |
郵便番号 | 920-0371 |
住所 | 金沢市下安原町東1127 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 加賀友禅染色団地公園 地図 |
郵便番号 | 920-0356 |
住所 | 金沢市専光寺町ニ172 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 専光寺五本松公園 地図 |
郵便番号 | 920-0356 |
住所 | 金沢市専光寺町ソ94 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 西部緑地公園 地図 |
郵便番号 | 920-0361 |
住所 | 金沢市袋畠町 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 松島町西公園 地図 |
郵便番号 | 920-0364 |
住所 | 金沢市松島3-179 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 古府徳代公園 地図 |
郵便番号 | 920-0362 |
住所 | 金沢市古府2-4 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 松島町中央公園 地図 |
郵便番号 | 920-0364 |
住所 | 金沢市松島2-165 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 健民海浜公園 地図 |
郵便番号 | 920-0351 |
住所 | 金沢市普正寺町 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 市専光寺ソフトボール場 地図 |
郵便番号 | 920-0356 |
住所 | 金沢市専光寺町レ35 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 西念町第2公園 地図 |
郵便番号 | 920-0024 |
住所 | 金沢市西念2-3101 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 西念町児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-0024 |
住所 | 金沢市西念3-701 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 南新保第2児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-0027 |
住所 | 金沢市駅西新町2-1101 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 姉妹都市公園 地図 |
郵便番号 | 920-0027 |
住所 | 金沢市駅西新町3-1001 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 西都ゆめみどり公園 地図 |
郵便番号 | 920-8202 |
住所 | 金沢市西都2-15 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 駅西第4児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-0025 |
住所 | 金沢市駅西本町3-406 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 桜田中央公園 地図 |
郵便番号 | 920-0057 |
住所 | 金沢市桜田町1-116 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 北町児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-0025 |
住所 | 金沢市駅西本町6-403 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 出雲中央公園 地図 |
郵便番号 | 920-0056 |
住所 | 金沢市出雲町イ418 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 大豆田公園 地図 |
郵便番号 | 921-8047 |
住所 | 金沢市大豆田本町甲535 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 示野中青島公園 地図 |
郵便番号 | 920-0058 |
住所 | 金沢市示野中町2-114 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 示野中中央公園 地図 |
郵便番号 | 920-0058 |
住所 | 金沢市示野中町1-40 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 若宮中央公園 地図 |
郵便番号 | 920-0054 |
住所 | 金沢市若宮2-29 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 示野町児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-0059 |
住所 | 金沢市示野町西26 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 長田2丁目ひまわり公園 地図 |
郵便番号 | 920-0043 |
住所 | 金沢市長田2-9番 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 駅西第3児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-0025 |
住所 | 金沢市駅西本町1-904 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 駅西中央公園 地図 |
郵便番号 | 920-0024 |
住所 | 金沢市西念1-1101 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 駅西第1児童公園 地図 |
郵便番号 | 920-0031 |
住所 | 金沢市広岡2-802 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 額新町2丁目緑地 地図 |
郵便番号 | 921-8149 |
住所 | 金沢市額新町2-49 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 額新町1丁目緑地 地図 |
郵便番号 | 921-8149 |
住所 | 金沢市額新町1-183 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 光が丘1丁目児童公園 地図 |
郵便番号 | 921-8142 |
住所 | 金沢市光が丘1-67 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 高尾南ゆうあい公園 地図 |
郵便番号 | 921-8154 |
住所 | 金沢市高尾南2-119 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 馬替児童公園 地図 |
郵便番号 | 921-8141 |
住所 | 金沢市馬替2-39-1 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 城谷公園 地図 |
郵便番号 | 921-8155 |
住所 | 金沢市高尾台4-57 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 高尾第3児童公園 地図 |
郵便番号 | 921-8154 |
住所 | 金沢市高尾南1-165 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:未利用 |
|
名称 | あすなろ公園 地図 |
郵便番号 | 921-8149 |
住所 | 金沢市額新町1-31 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 額新町第3児童公園 地図 |
郵便番号 | 921-8149 |
住所 | 金沢市額新町2-77-1 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 三十苅児童公園 地図 |
郵便番号 | 921-8131 |
住所 | 金沢市三十苅町丙184 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 三十苅中央公園 地図 |
郵便番号 | 921-8131 |
住所 | 金沢市三十苅町丁154 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 中四十万児童公園 地図 |
郵便番号 | 921-8133 |
住所 | 金沢市四十万町リ部407 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:未利用 |
|
名称 | 四十万あいぞめ公園 地図 |
郵便番号 | 921-8134 |
住所 | 金沢市南四十万1-221 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 四十万中央公園 地図 |
郵便番号 | 921-8133 |
住所 | 金沢市四十万町3-185 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 額谷運動広場 地図 |
郵便番号 | 921-8144 |
住所 | 金沢市額谷町ホ2-3 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 光が丘3丁目児童公園 地図 |
郵便番号 | 921-8142 |
住所 | 金沢市光が丘3-19 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 額谷第1児童公園 地図 |
郵便番号 | 921-8145 |
住所 | 金沢市額谷2-49 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 額乙丸児童公園 地図 |
郵便番号 | 921-8146 |
住所 | 金沢市額乙丸町ハ151 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 大額2丁目公園 地図 |
郵便番号 | 921-8147 |
住所 | 金沢市大額2-132 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 大額1丁目公園 地図 |
郵便番号 | 921-8147 |
住所 | 金沢市大額1-378 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 額せせらぎ公園 地図 |
郵便番号 | 921-8147 |
住所 | 金沢市大額3-237 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 額谷ふれあい公園 地図 |
郵便番号 | 921-8144 |
住所 | 金沢市額谷町ヌ16 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 額新保中央公園 地図 |
郵便番号 | 921-8148 |
住所 | 金沢市額新保2-350 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 光が丘中央公園 地図 |
郵便番号 | 921-8142 |
住所 | 金沢市光が丘2-105 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 的場公園 地図 |
郵便番号 | 921-8155 |
住所 | 金沢市高尾台1-354 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 横川日吉児童公園 地図 |
郵便番号 | 921-8163 |
住所 | 金沢市横川1-68 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 三馬第4児童公園 地図 |
郵便番号 | 921-8162 |
住所 | 金沢市三馬3-325 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 三馬第3児童公園 地図 |
郵便番号 | 921-8162 |
住所 | 金沢市三馬1-73 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 三馬第2児童公園 地図 |
郵便番号 | 921-8162 |
住所 | 金沢市三馬1-229 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 窪錦丘公園 地図 |
郵便番号 | 921-8151 |
住所 | 金沢市窪7-309 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:未利用 土砂:利用可能 |
|
名称 | 三馬第1児童公園 地図 |
郵便番号 | 921-8162 |
住所 | 金沢市三馬3-150 |
備考 | |
概略 | 災害適否 地震:利用可能 津波:利用可能 洪水:利用可能 土砂:利用可能 |
|
名称 | 久安殿屋敷公園 地図 |
郵便番号 | 921-8164 |
