事件名 | 強盗(未遂) |
発生始期(頃) | 1/2/2015 22:03 |
発生終期(頃) | 1/2/2015 22:03 |
発生住所(町・丁目まで) | 瀬戸 |
発生場所 | 店舗内 |
発生状況 | 店舗従業員にナイフを示して、「お金を出してください」と言って脅迫したものの、店員に諭され、未遂に終わったもの。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 11/20/2013 0:00 |
発生終期(頃) | 3/20/2014 0:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 釜利谷東2丁目 |
発生場所 | |
発生状況 | 「インターネット退会手続きで裁判になっているので稲を送って下さい」と言われ、現金をゆうパックで送ったもの。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 1/16/2014 14:00 |
発生終期(頃) | 1/16/2014 18:30 |
発生住所(町・丁目まで) | 富岡西6丁目 |
発生場所 | 路上 |
発生状況 | 孫を騙る男から「小切手をなくした。金が必要」旨の電話。受け取りに来た会社の同僚を装う男に現金を手渡し。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 2/3/2014 10:10 |
発生終期(頃) | 2/3/2014 16:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 寺前2丁目 |
発生場所 | 自宅付近 |
発生状況 | 息子を騙る男から「小切手をなくした。金が必要」旨の電話。受け取りに来た会社の部下を装う男に現金を手渡し。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 2/20/2014 21:00 |
発生終期(頃) | 2/21/2014 16:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 六浦南2丁目 |
発生場所 | 自宅 |
発生状況 | 息子を騙る男から「携帯電話番号を変えた。」旨の電話。翌朝、ローン会社を名乗る男から息子の借金の電話があり、2回現金を振り込んだが「送金確認できない。」と言われ、最後はローン会社を名乗る者に現金を手渡し。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 2/26/2014 12:30 |
発生終期(頃) | 3/12/2014 11:28 |
発生住所(町・丁目まで) | 六浦東2丁目 |
発生場所 | 自宅 |
発生状況 | 息子を騙る男から「先輩から電話があるかもしれない。」旨の電話。後日、同じ息子を騙る男から「先輩から電話がなかったか。実は借金の保証人になっていて、金が必要だ。」との旨の電話があり、いわれた口座に送金してしまった。 |
|
事件名 | 振り込め(還付金)詐欺 |
発生始期(頃) | 3/7/2014 11:45 |
発生終期(頃) | 3/7/2014 11:45 |
発生住所(町・丁目まで) | 平潟町 |
発生場所 | コンビニエンスストア |
発生状況 | 区役所職員を騙る男から「還付金がある。銀行口座をうかがいたい。」旨の電話。その後、当該銀行本店を名乗る男からATMで受け取るよう指示。携帯電話で指示されるがまま、コンビニATMから送金してしまった。 |
|
事件名 | 振り込め(還付金)詐欺 |
発生始期(頃) | 3/7/2014 11:55 |
発生終期(頃) | 3/7/2014 11:55 |
発生住所(町・丁目まで) | 並木2丁目 |
発生場所 | コンビニエンスストア |
発生状況 | 区役所職員を騙る男から「還付金がある。銀行口座をうかがいたい。」旨の電話。その後、当該銀行本店を名乗る男からATMで受け取るよう指示。携帯電話で指示されるがまま、コンビニATMから送金してしまった。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 3/17/2014 16:30 |
発生終期(頃) | 3/18/2014 16:30 |
発生住所(町・丁目まで) | 能見台4丁目 |
発生場所 | 路上 |
発生状況 | 孫を騙る男から「金が必要、貸して欲しい。」旨の電話。受け取りに来た孫の代理を装う男に現金を手渡し。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 3/19/2014 15:00 |
発生終期(頃) | 3/19/2014 15:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 寺前2丁目 |
発生場所 | 自宅 |
発生状況 | 息子を騙る男から「小切手をなくした。金が必要」旨の電話。受け取りに来た同僚を装う男に現金を手渡し。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 4/23/2014 10:17 |
発生終期(頃) | 4/23/2014 16:30 |
発生住所(町・丁目まで) | 六浦2丁目 |
発生場所 | 路上 |
発生状況 | 長男を装った男から「喫茶店で携帯・書類・小切手を忘れた契約で現金が必要」と言われ、自宅及び自宅付近の2回にわたり、現金を手渡したもの。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 5/1/2014 15:00 |
発生終期(頃) | 5/2/2014 10:20 |
発生住所(町・丁目まで) | 西柴2丁目 |
発生場所 | |
発生状況 | 子をかたり「電車内に小切手入りのカバンを忘れたのでお金を貸して」と言われ、1日に東京都大田区内で、2日横浜市神奈川区内で息子の部下という男に現金を渡したもの。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 5/13/2014 9:46 |
発生終期(頃) | 5/13/2014 14:10 |
発生住所(町・丁目まで) | 富岡西2丁目 |
発生場所 | |
発生状況 | 息子を名乗る男から「小切手をなくした」と自宅に連絡があり、用意した現金を玄関先で渡したもの。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 5/13/2014 10:00 |
発生終期(頃) | 5/13/2014 11:50 |
発生住所(町・丁目まで) | 能見台 |
発生場所 | |
発生状況 | 孫をかたる男から自宅に「電車内でカバンを盗まれた。小切手も入っていた。お金を用意してほしい」と連絡があり、自宅を訪れた男に現金を手渡したもの。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 5/15/2014 11:30 |
発生終期(頃) | 5/15/2014 16:20 |
発生住所(町・丁目まで) | 西柴1丁目 |
発生場所 | 自宅 |
発生状況 | 息子をかたられて、息子の部下を名乗る者に現金を手渡し騙し取られたもの。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 5/20/2014 21:30 |
発生終期(頃) | 5/21/2014 15:05 |
発生住所(町・丁目まで) | 泥亀2丁目 |
発生場所 | 路上 |
発生状況 | 「携帯電話を落として電話番号が変わった」と電話があり、長男と思い込んだ被害者が、その後の「株で損をした。お金を貸してほしい」という連絡を受けて現金をだまし取られたもの。 |
|
事件名 | 振り込め(還付金)詐欺 |
発生始期(頃) | 5/21/2014 11:45 |
発生終期(頃) | 5/21/2014 13:41 |
発生住所(町・丁目まで) | 六浦南2丁目 |
発生場所 | |
発生状況 | 「医療費の還付金がある。ATMで手続きができる」と言われ、ATMに行って言われるがままに操作したところ、知らない口座に現金を振り込まされたもの。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 5/30/2014 14:00 |
発生終期(頃) | 5/30/2014 16:45 |
発生住所(町・丁目まで) | 片吹 |
発生場所 | 自宅 |
発生状況 | 自宅に「鞄をなくした」との連絡が入り、次男と思い込んだ被害者が大森海岸駅近くにおいて現金を交付したもの。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 6/2/2014 10:00 |
発生終期(頃) | 6/2/2014 14:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 寺前2丁目 |
発生場所 | 自宅 |
発生状況 | 長男を装った男から電話で「鞄をなくした、いくらか用意してほしい」旨の連絡を受け、自宅に来た男に二度にわたり現金を交付したもの。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 6/4/2014 12:00 |
発生終期(頃) | 6/4/2014 16:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 富岡東1丁目 |
発生場所 | 路上 |
発生状況 | 「荷物を忘れた」と電話があったのを孫と誤信し、自宅近くで申し立てのあった代わりの者に現金を交付したもの。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 6/11/2014 9:20 |
発生終期(頃) | 6/11/2014 12:50 |
発生住所(町・丁目まで) | 能見台東 |
発生場所 | |
発生状況 | 会社の大事な書類をなくした」との架電があり、受け取りに来た男に現金を手渡したもの。 |
|
事件名 | 振り込め(還付金)詐欺 |
発生始期(頃) | 6/17/2014 10:00 |
発生終期(頃) | 6/17/2014 14:02 |
発生住所(町・丁目まで) | 富岡西7丁目 |
発生場所 | |
発生状況 | 金沢区役所を名乗る者から医療費の払い戻しがあるとの電話があり、その電話を信用した被害者がATMから現金を送金したもの。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 6/18/2014 12:30 |
発生終期(頃) | 6/18/2014 15:15 |
発生住所(町・丁目まで) | 六浦2丁目 |
発生場所 | |
発生状況 | 電話で「書類を宅急便で送ってしまった。1,000万円必要」等と言われ、孫と思い込み、自宅に来た男に現金250万円を手渡ししたもの。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 6/26/2014 9:30 |
発生終期(頃) | 6/26/2014 11:45 |
発生住所(町・丁目まで) | 釜利谷東1丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 「友人の保証人になって金が必要になった」旨の電話を受けた被害者が孫からの電話と思い、自宅玄関で現金を手渡したもの。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 7/1/2014 11:00 |
発生終期(頃) | 7/2/2014 13:58 |
発生住所(町・丁目まで) | 瀬戸 |
発生場所 | |
発生状況 | 長男を装う男から「借金して株を買った。早く借金を返さないといけないから金を用意してくれ」と言われ、現金を用意して交付したもの。 |
|
事件名 | 振り込め(還付金)詐欺 |
発生始期(頃) | 7/15/2014 10:00 |
発生終期(頃) | 7/15/2014 13:48 |
発生住所(町・丁目まで) | 富岡西4丁目 |
発生場所 | |
発生状況 | 区役所保険課を名乗る者から医療費の還付金があると言われ、その後銀行を名乗る者から電話があり、ATMを操作し現金を振り込まされたもの。 |
|
事件名 | 振り込め(還付金)詐欺 |
発生始期(頃) | 8/18/2014 10:00 |
発生終期(頃) | 8/21/2014 10:16 |
発生住所(町・丁目まで) | 能見台3丁目 |
発生場所 | |
発生状況 | 区役所保護課を名乗る者から「高額医療費の返還がある」と電話があり、その後横浜銀行を名乗る者から電話があり、現金を送付したもの。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 8/25/2014 19:47 |
発生終期(頃) | 8/26/2014 16:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 高舟台2丁目 |
発生場所 | 自宅 |
発生状況 | 次男をかたる者から「会社の経理の金額が合わないのでお金を貸してほしい」と電話があり、代理人に現金を手渡したもの。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 8/25/2014 20:00 |
発生終期(頃) | 8/26/2014 18:30 |
発生住所(町・丁目まで) | 並木2丁目 |
発生場所 | 自宅 |
発生状況 | 次男をかたる者から「会社の金を使い込んだ。お金を貸してほしい」と電話があり、現金を手渡したもの。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 8/29/2014 9:30 |
発生終期(頃) | 8/29/2014 11:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 平潟町 |
発生場所 | 自宅 |
発生状況 | 孫を装い、「電車内において書類を盗まれた。作り直すのにお金がいる」という名目で、現金を上司の弟を装う者に手渡したもの。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 9/2/2014 0:00 |
発生終期(頃) | 9/2/2014 0:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 並木2丁目 |
発生場所 | |
発生状況 | 孫を装う者から「会社の金を横領した。監査が入り金が必要になった。クビになってしまう」と電話があり、孫の代理人を名乗る者に現金を手渡したもの。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺(未遂) |
発生始期(頃) | 9/2/2014 11:10 |
発生終期(頃) | 9/2/2014 11:10 |
発生住所(町・丁目まで) | 富岡西7丁目 |
発生場所 | 自宅 |
発生状況 | 三男を装う男から「仕事の関係でお金が必要になった」と架電があり、話を信じた被害者が不審に思い警察に通報し、被害を未然に防止したもの。警戒中の警察官が被害者宅付近で不審者を発見し、検挙したもの。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 9/11/2014 11:00 |
発生終期(頃) | 9/11/2014 15:30 |
発生住所(町・丁目まで) | 六浦5丁目 |
発生場所 | 自宅 |
発生状況 | 孫を名乗る男から「小切手と携帯電話が入ったカバンをなくした。現金を用意してほしい」と連絡を受けて銀行から現金を引き出し、受け取りに来た者に手渡したもの。 |
|
事件名 | 振り込め(オレオレ)詐欺 |
発生始期(頃) | 10/3/2014 11:40 |
発生終期(頃) | 10/3/2014 11:40 |
発生住所(町・丁目まで) | 並木1丁目 |
発生場所 | |
発生状況 | 孫を装う男から「カバンをなくした。お金を用意できないか」という電話があり、コンビニで数回に分けて現金をおろして、取りに来た代理の男に手渡したもの。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 1/31/2014 12:00 |
発生終期(頃) | 1/31/2014 19:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 富岡西5丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 1階窓が割られ侵入され、時計等を窃取される。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 2/2/2014 10:00 |
発生終期(頃) | 2/2/2014 19:50 |
発生住所(町・丁目まで) | 釜利谷西2丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 1階掃き出し窓が割られ侵入され、現金等を窃取される。 |
|
事件名 | 空き巣(未遂) |
発生始期(頃) | 2/4/2014 18:00 |
発生終期(頃) | 3/22/2014 11:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 片吹 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 戸締りをしたはずの玄関を開けられ、侵入されるも何も窃取されなかった。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 2/7/2014 10:00 |
発生終期(頃) | 2/7/2014 20:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 西柴4丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 1階台所が割られ侵入され、貴金属類を窃取される。 |
|
事件名 | 空き巣(未遂) |
発生始期(頃) | 2/12/2014 11:00 |
発生終期(頃) | 2/13/2014 18:50 |
発生住所(町・丁目まで) | 片吹 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 風呂場の腰高窓の格子が外され侵入されるも何も窃取されなかった。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 2/19/2014 7:50 |
発生終期(頃) | 2/19/2014 19:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 能見台3丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 建物裏側の高窓が割られ侵入され、カメラ等を窃取される。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 2/19/2014 10:00 |
発生終期(頃) | 2/19/2014 21:10 |
発生住所(町・丁目まで) | 富岡西6丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 1階掃き出し窓が割られ侵入され、金庫を壊され、現金を窃取される。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 2/19/2014 13:00 |
発生終期(頃) | 2/19/2014 21:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 能見台3丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 1階掃き出し窓が割られ侵入され、現金を窃取される。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 3/8/2014 16:00 |
発生終期(頃) | 3/12/2014 18:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 釜利谷西5丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 1階腰高窓が割られ侵入され、装飾品を窃取される。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 4/5/2014 13:20 |
発生終期(頃) | 4/5/2014 22:15 |
発生住所(町・丁目まで) | 柴町 |
発生場所 | アパート |
発生状況 | リビングの腰高窓の無施錠部分から侵入され、衣類等を盗まれたもの。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 4/24/2014 19:00 |
発生終期(頃) | 4/24/2014 20:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 柴町 |
発生場所 | アパート |
発生状況 | 今の無施錠の窓から侵入し、居間に置いてある現金を窃取したもの。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 5/8/2014 9:00 |
発生終期(頃) | 5/8/2014 15:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 能見台5丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 用具不明の物で窓ガラスを突き破り、居宅内に侵入したものの、物色した後逃走したもの。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 5/8/2014 10:10 |
発生終期(頃) | 5/8/2014 17:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 能見台2丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 用具不明の物で窓ガラスを突き破り、居宅内に侵入し現金を窃取したもの。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 5/8/2014 10:30 |
発生終期(頃) | 5/8/2014 17:45 |
発生住所(町・丁目まで) | 能見台5丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 用具不明の物で窓ガラスを突き破り、居宅内に侵入したものの、物色した後逃走したもの。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 5/8/2014 13:30 |
発生終期(頃) | 5/8/2014 15:30 |
発生住所(町・丁目まで) | 能見台6丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 用具不明の物で窓ガラスを突き破り、居宅内に侵入し現金を窃取したもの。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 5/30/2014 11:30 |
発生終期(頃) | 5/30/2014 21:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 六浦南2丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 1階寝室の吐き出し窓のクレセント錠付近のガラスを突き破って開錠し、室内から現金、貴金属を盗んだもの。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 5/30/2014 12:30 |
発生終期(頃) | 5/31/2014 2:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 六浦南2丁目 |
発生場所 | |
発生状況 | リビングの掃き出し窓のガラスを割られ、家屋内に侵入されたもの。被害品等なし。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 7/14/2014 7:40 |
発生終期(頃) | 7/14/2014 11:50 |
発生住所(町・丁目まで) | 富岡西6丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 浴室のルーパー窓のガラス板が外されて侵入され、室内を物色されるも被害品なし。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 7/14/2014 9:55 |
発生終期(頃) | 7/14/2014 19:40 |
発生住所(町・丁目まで) | 富岡西2丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 洗面所のルーパー窓のガラス板が外されて侵入され、室内の引き出しから現金が盗まれたもの。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 7/29/2014 9:30 |
発生終期(頃) | 7/29/2014 16:30 |
発生住所(町・丁目まで) | 高舟台1丁目 |
発生場所 | アパート |
発生状況 | 無施錠の居間のガラス窓より侵入され、台所の引き出しから現金が窃取されたもの。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 8/14/2014 10:40 |
発生終期(頃) | 8/14/2014 16:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 乙舳町 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 台所腰高窓ガラスを焼き破り、クレセント錠を開け、室内に侵入し、寝室から貴金属等を窃取されたもの。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 9/23/2014 19:50 |
発生終期(頃) | 9/23/2014 20:50 |
発生住所(町・丁目まで) | 平潟町 |
発生場所 | アパート |
発生状況 | 1階ベランダの窓ガラスのクレセント錠部を突き破って侵入し、室内から時計を窃取されたもの。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 10/17/2014 10:00 |
発生終期(頃) | 10/17/2014 14:30 |
発生住所(町・丁目まで) | 六浦南1丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 無施錠の玄関から侵入され、現金を窃取されたもの。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 10/17/2014 11:00 |
発生終期(頃) | 10/17/2014 18:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 東朝比奈1丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 無施錠の窓から侵入され、現金等を窃取されたもの。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 10/23/2014 15:00 |
発生終期(頃) | 10/25/2014 8:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 西柴4丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 1階居間の腰高窓ガラスを割り、宅内に侵入し現金を窃取したもの。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 10/23/2014 15:30 |
発生終期(頃) | 10/23/2014 21:50 |
発生住所(町・丁目まで) | 能見台5丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 掃き出し窓のクレセント錠部分にドライバーのようなものを当て開錠して侵入し、現金を窃取したもの。 |
|
事件名 | 空き巣 |
発生始期(頃) | 11/13/2014 9:30 |
発生終期(頃) | 11/13/2014 19:05 |
発生住所(町・丁目まで) | 柳町 |
発生場所 | |
発生状況 | |
|
事件名 | 忍込み |
発生始期(頃) | 1/31/2014 0:00 |
発生終期(頃) | 1/31/2014 6:30 |
発生住所(町・丁目まで) | 高舟台2丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 1階掃き出し窓(無施錠)から侵入され、現金を窃取される。 |
|
事件名 | 忍込み |
発生始期(頃) | 4/24/2014 1:00 |
発生終期(頃) | 4/24/2014 5:30 |
発生住所(町・丁目まで) | 釜利谷西1丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 1階リビングの無施錠掃き出し窓から侵入し、現金や貴金属を窃取したもの。 |
|
事件名 | 忍込み |
発生始期(頃) | 5/24/2014 1:30 |
発生終期(頃) | 5/24/2014 4:30 |
発生住所(町・丁目まで) | 富岡西6丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 腰高窓の格子を外した後、無施錠の窓から侵入し、現金を摂取したもの。 |
|
事件名 | 忍込み |
発生始期(頃) | 6/20/2014 13:00 |
発生終期(頃) | 6/20/2014 15:30 |
発生住所(町・丁目まで) | 高舟台1丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 2階に在宅中、1階居室の窓ガラスが割られ、タンス内の現金等が盗まれたもの。 |
|
事件名 | 忍込み |
発生始期(頃) | 6/20/2014 20:00 |
発生終期(頃) | 6/21/2014 8:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 釜利谷東3丁目 |
発生場所 | アパート |
発生状況 | ベランダの手すりを乗り越え、無施錠の窓から侵入し、現金等を盗まれたもの。 |
|
事件名 | 忍込み |
発生始期(頃) | 7/14/2014 14:45 |
発生終期(頃) | 7/14/2014 18:30 |
発生住所(町・丁目まで) | 富岡西2丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 施錠の腰高窓もしくは掃き出し窓から侵入され、室内を物色されるも被害品なし。 |
|
事件名 | 忍込み |
発生始期(頃) | 8/15/2014 22:00 |
発生終期(頃) | 8/16/2014 10:30 |
発生住所(町・丁目まで) | 富岡西6丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 2階にて就寝中、リビングの無施錠出窓から侵入され、現金を窃取されたもの。 |
|
事件名 | 忍込み |
発生始期(頃) | 8/23/2014 23:00 |
発生終期(頃) | 8/24/2014 8:40 |
発生住所(町・丁目まで) | 釜利谷西3丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 1階窓を開放したまま2階で就寝中、1階に置いてあった財布及び食器棚から現金と腕時計が窃取されたもの。 |
|
事件名 | 忍込み |
発生始期(頃) | 8/24/2014 1:00 |
発生終期(頃) | 8/24/2014 5:40 |
発生住所(町・丁目まで) | 釜利谷西1丁目 |
発生場所 | 戸建て |
発生状況 | 2階で就寝中、1階無施錠トイレの窓から侵入し、1階リビングに置いてあった財布から現金のみ窃取されたもの。 |
|
事件名 | 忍込み |
発生始期(頃) | 10/30/2014 21:20 |
発生終期(頃) | 10/30/2014 21:20 |
発生住所(町・丁目まで) | 並木3丁目 |
発生場所 | アパート |
発生状況 | ベランダから携帯電話のシャッター音がしたことからベランダを確認したところ、ベランダから逃走する者を目撃したもの。 |
|
事件名 | 忍込み |
発生始期(頃) | 12/21/2014 22:00 |
発生終期(頃) | 12/22/2014 12:30 |
発生住所(町・丁目まで) | 能見台3丁目 |
発生場所 | |
発生状況 | 1階無施錠の掃き出し窓から侵入し、室内から現金などを窃取したもの。 |
|
事件名 | ひったくり |
発生始期(頃) | 1/7/2014 19:35 |
発生終期(頃) | 1/7/2014 19:35 |
発生住所(町・丁目まで) | 六浦南2丁目 |
発生場所 | 路上 |
発生状況 | 被害者は徒歩。オートバイに乗った者にバッグを窃取される。 |
|
事件名 | ひったくり |
発生始期(頃) | 1/8/2014 6:15 |
発生終期(頃) | 1/8/2014 6:15 |
発生住所(町・丁目まで) | 釜利谷東1丁目 |
発生場所 | 路上 |
発生状況 | 被害者は自転車。オートバイに乗った者に手提げバッグを窃取される。 |
|
事件名 | ひったくり |
発生始期(頃) | 1/15/2014 19:10 |
発生終期(頃) | 1/15/2014 19:10 |
発生住所(町・丁目まで) | 富岡西3丁目 |
発生場所 | 路上 |
発生状況 | 被害者は徒歩。徒歩の者にバッグを窃取され、オートバイで逃走される。 |
|
事件名 | ひったくり |
発生始期(頃) | 1/25/2014 19:00 |
発生終期(頃) | 1/25/2014 19:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 六浦1丁目 |
発生場所 | 路上 |
発生状況 | 被害者は徒歩。オートバイの者に手提げバッグを窃取される。 |
|
事件名 | ひったくり |
発生始期(頃) | 2/24/2014 19:40 |
発生終期(頃) | 2/24/2014 19:40 |
発生住所(町・丁目まで) | 釜利谷西6丁目 |
発生場所 | 路上 |
発生状況 | 被害者は徒歩。オートバイの者に手提げバッグを窃取される。 |
|
事件名 | ひったくり |
発生始期(頃) | 3/8/2014 19:20 |
発生終期(頃) | 3/8/2014 19:20 |
発生住所(町・丁目まで) | 釜利谷西6丁目 |
発生場所 | 路上 |
発生状況 | 被害者は徒歩。オートバイの者に手提げバッグを窃取される。 |
|
事件名 | ひったくり |
発生始期(頃) | 4/26/2014 21:15 |
発生終期(頃) | 4/26/2014 21:15 |
発生住所(町・丁目まで) | 六浦南2丁目 |
発生場所 | 路上 |
発生状況 | 被害者は徒歩。オートバイのものに手提げバッグを窃取される。 |
|
事件名 | ひったくり |
発生始期(頃) | 5/13/2014 20:10 |
発生終期(頃) | 5/13/2014 20:10 |
発生住所(町・丁目まで) | 釜利谷東7丁目 |
発生場所 | 路上 |
発生状況 | 自転車で帰宅途中、後方から接近したバイクの犯人に前かごに入れていた手提げカバンをひったくられたもの。 |
|
事件名 | ひったくり |
発生始期(頃) | 5/16/2014 20:50 |
発生終期(頃) | 5/17/2014 20:50 |
発生住所(町・丁目まで) | 釜利谷東6丁目 |
発生場所 | 路上 |
発生状況 | 歩いていたところ、後方から来たオートバイに乗った者に手提げ袋をひったくられたもの。 |
|
事件名 | ひったくり |
発生始期(頃) | 5/21/2014 20:30 |
発生終期(頃) | 5/22/2014 20:30 |
発生住所(町・丁目まで) | 寺前2丁目 |
発生場所 | 路上 |
発生状況 | 徒歩で帰宅途中、後ろから来た者にショルダーバッグをひったくられたもの。 |
|
事件名 | ひったくり |
発生始期(頃) | 8/5/2014 1:15 |
発生終期(頃) | 8/5/2014 1:15 |
発生住所(町・丁目まで) | 泥亀1丁目 |
発生場所 | 路上 |
発生状況 | 後方から自転車に乗って接近してきた男に追い抜きざまに持っていたハンドバッグをひったくられたもの。 |
|
事件名 | ひったくり |
発生始期(頃) | 8/17/2014 5:00 |
発生終期(頃) | 8/15/2014 5:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 釜利谷南1丁目 |
発生場所 | 路上 |
発生状況 | 書類の入ったバッグを自転車の前かごに入れて走っていたところ、対向から来た自転車に乗っていた者にすれ違いざまバッグをひったくられたもの。 |
|
事件名 | 車上ねらい |
発生始期(頃) | 12/30/2013 16:00 |
発生終期(頃) | 1/6/2014 8:30 |
発生住所(町・丁目まで) | 柴町 |
発生場所 | 駐車場 |
発生状況 | 駐車していた車両のドアガラスを割られ、カーナビを窃取される。 |
|
事件名 | 車上ねらい |
発生始期(頃) | 1/8/2014 16:00 |
発生終期(頃) | 1/8/2014 17:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 幸浦2丁目 |
発生場所 | 駐車場 |
発生状況 | 駐車していた車両のドアノブが壊され、現金等を窃取される。 |
|
事件名 | 車上ねらい(未遂) |
発生始期(頃) | 1/31/2014 17:00 |
発生終期(頃) | 2/1/2014 11:00 |
発生住所(町・丁目まで) | 幸浦1丁目 |
発生場所 | 駐車場 |
発生状況 | 駐車していた車両のドアガラスを割られ、カーナビを壊されたが、何も窃取されなかった。 |
|
事件名 | 車上ねらい |
発生始期(頃) | 3/25/2014 18:30 |
発生終期(頃) | 3/26/2014 8:10 |
発生住所(町・丁目まで) | 泥亀1丁目 |
発生場所 | 駐車場 |
発生状況 | 駐車していた車両のドアが壊され、工具類を窃取される。 |
|
事件名 | 車上ねらい |
