名称 | 株式会社ダイエー金沢八景店 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-27-1 |
受入可能時間 | 10:00〜22:00 |
使用範囲 | 4階〜6階駐車場 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン柴団地(UR都市機構) 1号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区柴町367-1 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン柴団地(UR都市機構) 2号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区柴町367-1 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン柴団地(UR都市機構) 3号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区柴町367-1 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 2−1号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-2-1 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 2−2号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-2-2 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 2−3号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-2-3 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 2−4号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-2-4 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 3−1号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-3-1 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 3−2号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-3-2 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 3−3号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-3-3 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 3−4号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-3-4 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 3−5号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-3-5 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 3−6号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-3-6 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 4−1号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-4-1 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 4−2号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-4-2 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 4−3号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-4-3 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 9−1号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-9-1 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 9−2号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-9-2 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 9−3号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-9-3 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 9−4号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-9-4 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 9−5号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-9-5 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 9−6号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-9-6 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 9−7号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-9-7 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 9−8号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-9-8 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 9−9号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-9-9 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 9−10号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-9-10 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 10−1号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-10-1 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 10−2号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-10-2 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 10−3号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-10-3 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 10−4号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-10-4 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 10−5号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-10-5 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 10−6号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-10-6 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 10−7号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-10-7 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 10−8号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-10-8 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 10−9号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-10-9 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 10−10号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-10-10 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 10−11号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-10-11 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 10−12号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-10-12 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 10−13号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-10-13 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 10−14号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-10-14 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 10−15号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-10-15 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 10−16号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-10-16 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 10−17号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-10-17 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 10−18号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-10-18 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 10−19号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-10-19 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 11−1号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-11-1 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 11−2号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-11-2 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 11−3号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-11-3 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 11−4号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-11-4 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 11−5号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-11-5 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地(UR都市機構) 11−6号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-11-6 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 15−1号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-15-1 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 15−2号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-15-2 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 15−3号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-15-3 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 15−4号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-15-4 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 15−5号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-15-5 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 15−6号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-15-6 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 15−7号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-15-7 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 15−8号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-15-8 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 15−9号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-15-9 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 15−10号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-15-10 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 16−1号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-16-1 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 16−2号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-16-2 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 16−3号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-16-3 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 16−4号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-16-4 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 16−5号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-16-5 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 16−6号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-16-6 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 16−7号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-16-7 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 18−1号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-18-1 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 18−2号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-18-2 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 18−3号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-18-3 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 18−4号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-18-4 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 18−5号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-18-5 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 18−6号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-18-6 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 18−7号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-18-7 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 18−8号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-18-8 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 18−9号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-18-9 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 18−10号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-18-10 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 18−11号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-18-11 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 18−12号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-18-12 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 18−13号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-18-13 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 18−14号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-18-14 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 23−1号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-23-1 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 23−2号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-23-2 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 23−3号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-23-3 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地(UR都市機構) 23−4号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-23-4 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階以上の廊下又は階段等の共用部分 |
|
名称 | 南部市場駅(シーサイドライン) 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町18 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 海抜5m以上のコンコース、プラットホーム |
|
名称 | 鳥浜駅(シーサイドライン) 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区幸浦1丁目20 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 海抜5m以上のコンコース、プラットホーム |
|
名称 | 並木北駅(シーサイドライン) 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区幸浦1丁目 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 海抜5m以上のコンコース、プラットホーム |
|
名称 | 並木中央駅(シーサイドライン) 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区幸浦2丁目 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 海抜5m以上のコンコース、プラットホーム |
|
名称 | 幸浦駅(シーサイドライン) 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区幸浦2丁目27 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 海抜5m以上のコンコース、プラットホーム |
|
名称 | 産業振興センター駅(シーサイドライン) 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目18 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 海抜5m以上のコンコース、プラットホーム |
|
名称 | 福浦駅(シーサイドライン) 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区福浦2丁目28 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 海抜5m以上のコンコース、プラットホーム |
|
名称 | 市大医学部駅(シーサイドライン) 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区福浦3丁目29 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 海抜5m以上のコンコース、プラットホーム |
|
名称 | 八景島駅(シーサイドライン) 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区海の公園17 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 海抜5m以上のコンコース、プラットホーム |
|
名称 | 海の公園柴口駅(シーサイドライン) 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区海の公園16 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 海抜5m以上のコンコース、プラットホーム |
|
名称 | 海の公園南口駅(シーサイドライン) 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区海の公園15 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 海抜5m以上のコンコース、プラットホーム |
|
名称 | 野島公園駅(シーサイドライン) 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区平潟町19?271 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 海抜5m以上のコンコース、プラットホーム |
|
名称 | 金沢八景駅(シーサイドライン) 地図 |
住所 | |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 海抜5m以上のコンコース、プラットホーム |
|
名称 | 関東学院大学 金沢八景キャンパス ベンネットホール |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区六浦東1-50-1 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階内部階段・共用廊下、4階ベンネットホール・ホワイエ・内部階段・共用廊下 |
|
名称 | ダイクマ テックランド横浜金沢店 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東2-4-29 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階、4階及び屋上の立体駐車場 |
|
名称 | 独立行政法人海洋研究開発機構 横浜研究所 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 2階図書館、4階事務所 |
|
名称 | 日本発条株式会社 横浜事業所 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区福浦3-10 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 厚生棟3階フロア |
|
名称 | ビアレヨコハマ 本館 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木2-13-1 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 屋上駐車場 |
|
名称 | ビアレヨコハマ 新館 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木2-13-2 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 屋上駐車場 |
|
名称 | 三菱重工業株式会社横浜製作所金沢工場 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区幸浦1-8-1 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 本館3階・4階、技術本館3階〜6階 |
|
名称 | 株式会社アカサカテック 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区白帆4-2 マリーナプラザビル |
受入可能時間 | 3階フロア 月〜金9:00〜18:00、6階屋上部 年中9:00〜21:00 |
使用範囲 | 3階フロア 6階屋上部 |
|
名称 | 京浜急行電鉄株式会社 金沢文庫現業事務所 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区谷津町384 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | 3階食堂・会議室、4階会議室、立体駐車場 |
|
名称 | いきいきセンター金沢 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-21-5 |
受入可能時間 | 月〜土9:00〜21:00 日祝休日9:00〜17:00 |
使用範囲 | |
|
名称 | 金沢区役所 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-9-1 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | |
|
名称 | 金沢高等学校 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-1 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | |
|
名称 | 金沢小学校 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区町屋町26-26 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | |
|
名称 | 県立金沢総合高等学校 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東6-34ー1 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | |
|
名称 | 市営金沢第一住宅 5−1号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-5-1 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | |
|
名称 | 市営金沢第一住宅 5−2号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-5-2 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | |
|
名称 | 市営金沢第一住宅 5−3号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-5-3 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | |
|
名称 | 市営金沢第一住宅 5−4号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-5-4 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | |
|
名称 | 市営金沢第一住宅 5−5号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-5-5 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | |
|
名称 | 市営金沢第一住宅 5−6号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-5-6 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | |
|
名称 | 市営金沢第一住宅 5−7号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-5-7 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
使用範囲 | |
|
名称 | 市営金沢第二住宅 1−1号棟 地図 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-1-1 |
受入可能時間 | 24時間365日 |
