診療科 | 内科 |
利用可能時間_開催期日 | 日 祝 |
期日 | 0101 0102 0103 0814 0815 0816 1230 1231 |
除外期日 | |
利用可能時間_開始時間 | 0:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 9:00:00 |
名称_表記 | 当番病院・医院 |
|
診療科 | 内科 |
利用可能時間_開催期日 | 日 祝 |
期日 | 0101 0102 0103 0814 0815 0816 1230 1231 |
除外期日 | |
利用可能時間_開始時間 | 9:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 12:00:00 |
名称_表記 | 休日・夜間救急診療所 |
|
診療科 | 内科 |
利用可能時間_開催期日 | 日 祝 |
期日 | 0101 0102 0103 0814 0815 0816 1230 1231 |
除外期日 | |
利用可能時間_開始時間 | 13:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 17:00:00 |
名称_表記 | 休日・夜間救急診療所 |
|
診療科 | 内科 |
利用可能時間_開催期日 | 日 祝 |
期日 | 0101 0102 0103 0814 0815 0816 1230 1231 |
除外期日 | |
利用可能時間_開始時間 | 18:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 21:00:00 |
名称_表記 | 休日・夜間救急診療所 |
|
診療科 | 内科 |
利用可能時間_開催期日 | 日 祝 |
期日 | 0101 0102 0103 0814 0815 0816 1230 1231 |
除外期日 | |
利用可能時間_開始時間 | 21:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 23:59:59 |
名称_表記 | 救急病院 |
|
診療科 | 小児科 |
利用可能時間_開催期日 | 日 祝 |
期日 | 0101 0102 0103 0814 0815 0816 1230 1231 |
除外期日 | |
利用可能時間_開始時間 | 0:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 9:00:00 |
名称_表記 | 宇部・山陽小野田消防局 |
|
診療科 | 小児科 |
利用可能時間_開催期日 | 日 祝 |
期日 | 0101 0102 0103 0814 0815 0816 1230 1231 |
除外期日 | |
利用可能時間_開始時間 | 9:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 12:00:00 |
名称_表記 | 休日・夜間救急診療所 |
|
診療科 | 小児科 |
利用可能時間_開催期日 | 日 祝 |
期日 | 0101 0102 0103 0814 0815 0816 1230 1231 |
除外期日 | |
利用可能時間_開始時間 | 13:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 17:00:00 |
名称_表記 | 休日・夜間救急診療所 |
|
診療科 | 小児科 |
利用可能時間_開催期日 | 日 祝 |
期日 | 0101 0102 0103 0814 0815 0816 1230 1231 |
除外期日 | |
利用可能時間_開始時間 | 19:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 22:00:00 |
名称_表記 | 在宅診療(12月30日に限り休日・夜間救急診療所) |
|
診療科 | 小児科 |
利用可能時間_開催期日 | 日 祝 |
期日 | 0101 0102 0103 0814 0815 0816 1230 1231 |
除外期日 | |
利用可能時間_開始時間 | 22:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 23:59:59 |
名称_表記 | 宇部・山陽小野田消防局 |
|
診療科 | 外科 |
利用可能時間_開催期日 | 日 祝 |
期日 | 0101 0102 0103 0814 0815 0816 1230 1231 |
除外期日 | |
利用可能時間_開始時間 | 0:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 9:00:00 |
名称_表記 | 当番病院・医院 |
|
診療科 | 外科 |
利用可能時間_開催期日 | 日 祝 |
期日 | 0101 0102 0103 0814 0815 0816 1230 1231 |
除外期日 | |
利用可能時間_開始時間 | 9:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 12:00:00 |
名称_表記 | 休日・夜間救急診療所 |
|
診療科 | 外科 |
利用可能時間_開催期日 | 日 祝 |
期日 | 0101 0102 0103 0814 0815 0816 1230 1231 |
除外期日 | |
利用可能時間_開始時間 | 13:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 17:00:00 |
名称_表記 | 休日・夜間救急診療所 |
|
診療科 | 外科 |
利用可能時間_開催期日 | 日 祝 |
期日 | 0101 0102 0103 0814 0815 0816 1230 1231 |
除外期日 | |
利用可能時間_開始時間 | 18:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 21:00:00 |
名称_表記 | 休日・夜間救急診療所 |
|
診療科 | 外科 |
利用可能時間_開催期日 | 日 祝 |
期日 | 0101 0102 0103 0814 0815 0816 1230 1231 |
除外期日 | |
利用可能時間_開始時間 | 21:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 23:59:59 |
名称_表記 | 救急病院 |
|
診療科 | 歯科 |
利用可能時間_開催期日 | 日 祝 |
期日 | 0101 0102 0103 0110 0320 0503 0504 0505 0719 0814 0815 0816 0920 1011 1122 1230 1231 |
除外期日 | |
利用可能時間_開始時間 | 9:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 12:00:00 |
名称_表記 | 休日・夜間救急診療所 |
|
診療科 | 歯科 |
利用可能時間_開催期日 | |
期日 | 0101 0102 0103 0503 0504 0505 0814 0815 0816 1230 1231 |
除外期日 | |
利用可能時間_開始時間 | 13:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 17:00:00 |
名称_表記 | 休日・夜間救急診療所 |
|
診療科 | 眼科 |
利用可能時間_開催期日 | |
期日 | 0101 0102 0103 0503 0504 0505 1231 |
除外期日 | |
利用可能時間_開始時間 | 9:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 12:00:00 |
名称_表記 | 休日・夜間救急診療所 |
|
診療科 | 眼科 |
利用可能時間_開催期日 | |
期日 | 0101 0102 0103 0503 0504 0505 1231 |
除外期日 | |
利用可能時間_開始時間 | 13:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 17:00:00 |
名称_表記 | 休日・夜間救急診療所 |
|
診療科 | 耳鼻咽喉科 |
利用可能時間_開催期日 | |
期日 | 0101 0102 0103 0503 0504 0505 1231 |
除外期日 | |
利用可能時間_開始時間 | 9:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 12:00:00 |
名称_表記 | 休日・夜間救急診療所 |
|
診療科 | 耳鼻咽喉科 |
利用可能時間_開催期日 | |
期日 | 0101 0102 0103 0503 0504 0505 1231 |
除外期日 | |
利用可能時間_開始時間 | 13:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 17:00:00 |
名称_表記 | 休日・夜間救急診療所 |
|
診療科 | 内科 |
利用可能時間_開催期日 | 月 火 水 木 金 土 |
期日 | |
除外期日 | 0101 0102 0103 0814 0815 0816 1230 1231 |
利用可能時間_開始時間 | 19:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 23:59:59 |
名称_表記 | 救急病院 |
|
診療科 | 小児科 |
利用可能時間_開催期日 | 月 火 水 金 |
期日 | |
除外期日 | 0101 0102 0103 0814 0815 0816 1230 1231 |
利用可能時間_開始時間 | 19:30:00 |
利用可能時間_終了時間 | 23:00:00 |
名称_表記 | 休日・夜間救急診療所 |
|
診療科 | 小児科 |
利用可能時間_開催期日 | 木 土 |
期日 | |
除外期日 | 0101 0102 0103 0814 0815 0816 1230 1231 |
利用可能時間_開始時間 | 18:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 23:00:00 |
名称_表記 | 休日・夜間救急診療所 |
|
診療科 | 小児科 |
利用可能時間_開催期日 | 月 火 水 木 金 土 |
期日 | |
除外期日 | 0101 0102 0103 0814 0815 0816 1230 1231 |
利用可能時間_開始時間 | 23:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 23:59:59 |
名称_表記 | 宇部・山陽小野田消防局 |
|
診療科 | 外科 |
利用可能時間_開催期日 | 月 火 水 木 金 土 |
期日 | |
除外期日 | 0101 0102 0103 0814 0815 0816 1230 1231 |
利用可能時間_開始時間 | 19:00:00 |
利用可能時間_終了時間 | 23:59:59 |
名称_表記 | 救急病院 |
|